Tyrone Barnett 46'


Jordan Clark 89'
38' Brad Potts
56' Emmerson Boyce
59' Kwame Thomas
Martin Paterson
69' Jack Redshaw
71' David Norris
Henry Cameron
81' Tom Aldred
David Ferguson
83' Martin Paterson| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 stycznia 2025 | Blackpool - Shrewsbury Town | League 1 | 1-1 |
| 04 grudnia 2024 | Shrewsbury Town - Blackpool | League 1 | 1-2 |
| 02 marca 2024 | Shrewsbury Town - Blackpool | League 1 | 0-2 |
| 18 listopada 2023 | Blackpool - Shrewsbury Town | League 1 | 4-0 |













89'







73'
77'

46'





46'

89'










81'


77'











71'


77'


77'





59'

71'

81'









77'
59'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Mark Halstead | bramkarz | |
| 15 | Mark Ellis | obrońca | |
| 20 | Nathanial Knight-Percival | obrońca | |
| 3 | Matthew Sadler | obrońca | |
| 2 | Matt Tootle | obrońca | |
| 22 | Jordan Clark | pomocnik |
89' |
| 29 | Larnell Cole | pomocnik | |
| 11 | Sullay Kaikai | pomocnik | |
| 17 | Abu Ogogo | pomocnik | |
| 26 | Jean-Louis Akpa-Akpro | napastnik |
73' 77' |
| 23 | Tyrone Barnett | napastnik |
46' |
| 6 | Ian Black | rezerwowy | |
| 12 | Junior Brown | rezerwowy | |
| 9 | James Collins | rezerwowy |
46' |
| 7 | Liam Lawrence | rezerwowy |
89' |
| 19 | Liam McAlinden | rezerwowy | |
| 33 | Shaun Rowley | rezerwowy | |
| 10 | Shaun Whalley | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colin Doyle | bramkarz | |
| 15 | Tom Aldred | obrońca |
81' |
| 16 | Emmerson Boyce | obrońca |
77' |
| 6 | Lloyd Jones | obrońca | |
| 5 | Clark Robertson | obrońca | |
| 14 | John Herron | pomocnik | |
| 19 | David Norris | pomocnik |
71' |
| 8 | Brad Potts | pomocnik |
77' |
| 10 | Jack Redshaw | pomocnik |
77' |
| 9 | Mark Cullen | napastnik | |
| 17 | Kwame Thomas | napastnik |
59' |
| 11 | Henry Cameron | rezerwowy |
71' |
| 3 | David Ferguson | rezerwowy |
81' |
| 23 | Kyle Letheren | rezerwowy | |
| 4 | Jim McAlister | rezerwowy | |
| 22 | Jose Miguel Cubero | rezerwowy | |
| 12 | Connor Oliver | rezerwowy | |
| 20 | Martin Paterson | rezerwowy |
77' 59' |