Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
07 kwietnia 2023 | Blackpool - Cardiff City | Championship | 1-3 |
17 grudnia 2022 | Cardiff City - Blackpool | Championship | 1-1 |
19 lutego 2022 | Cardiff City - Blackpool | Championship | 1-1 |
14 sierpnia 2021 | Blackpool - Cardiff City | Championship | 0-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Paul Rachubka | bramkarz | |
0 | Alex Baptiste | obrońca | |
0 | Stephen Crainey | obrońca | |
0 | Robert Edwards | obrońca | |
0 | Ian Evatt | obrońca |
![]() |
0 | Charlie Adam | pomocnik | |
0 | Keith Southern | pomocnik | |
0 | Gary Taylor-Fletcher | pomocnik | |
0 | David Vaughan | pomocnik | |
0 | Jason Euell | napastnik | |
0 | Brett Ormerod | napastnik | |
25 | Louis Almond | rezerwowy | |
0 | Billy Clarke | rezerwowy | |
0 | Ishmel Demontagnac | rezerwowy | |
0 | Neal Eardley | rezerwowy | |
0 | Matthew Gilks | rezerwowy | |
31 | Danny Mitchley | rezerwowy | |
0 | Daniel Nardiello | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | David Marshall | bramkarz | |
3 | Tony Capaldi | obrońca | |
15 | Anthony Gerrard | obrońca | |
0 | Mark Hudson | obrońca | |
0 | Paul Quinn | obrońca | |
8 | Jay Bothroyd | pomocnik |
![]() |
16 | Joe Ledley | pomocnik | |
10 | Stephen McPhail | pomocnik |
![]() |
7 | Peter Whittingham | pomocnik | |
0 | Michael Chopra | napastnik |
![]() |
44 | Ross McCormack | napastnik | |
23 | Darcy Blake | rezerwowy | |
29 | Chris Burke | rezerwowy | |
15 | Miguel Comminges | rezerwowy | |
1 | Peter Enckelman | rezerwowy | |
29 | Josh Magennis | rezerwowy | |
0 | Adam Matthews | rezerwowy | |
4 | Gavin Rae | rezerwowy |