Nicola Rizzoli (Włochy)
Widzów:
49385



Senad Lulic 55'

Stefano Mauri 76'
Lucas Biglia 78'

9' Francesco Totti
52' Vasilios Torosidis
61' Francesco Totti
Victor Ibarbo
68' Seydou Keita
Miralem Pjanic
73' Juan Manuel Iturbe
74' Juan Manuel Iturbe
85' Mapou Yanga-Mbiwa
85' Juan Iturbe
Seydou Doumbia
87' Alessandro Florenzi| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21 września 2025 | Lazio - Roma | Serie A | 0-1 |
| 13 kwietnia 2025 | Lazio - Roma | Serie A | 1-1 |
| 05 stycznia 2025 | Roma - Lazio | Serie A | 2-0 |
| 06 kwietnia 2024 | Roma - Lazio | Serie A | 1-0 |









85'

85'
55'



85'
78'



76'



85'









78'







81'
76'







55'














85'


85'





68'





85'


73'
85'
85'


85'
61'









85'



61'







68'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Federico Marchetti | bramkarz | |
| 8 | Dusan Basta | obrońca | |
| 3 | Stefan de Vrij | obrońca | |
| 18 | Santiago Gentiletti | obrońca |
85' |
| 19 | Senad Lulic | obrońca |
85' 55' |
| 7 | Felipe Anderson | pomocnik | |
| 20 | Lucas Biglia | pomocnik |
85' 78' |
| 87 | Antonio Candreva | pomocnik | |
| 6 | Stefano Mauri | pomocnik |
76' |
| 16 | Marco Parolo | pomocnik | |
| 11 | Miroslav Klose | napastnik |
85' |
| 14 | Keita Balde | rezerwowy | |
| 1 | Etrit Berisha | rezerwowy | |
| 5 | Edson Braafheid | rezerwowy | |
| 27 | Lorik Cana | rezerwowy | |
| 32 | Danilo Cataldi | rezerwowy |
78' |
| 2 | Michael Ciani | rezerwowy | |
| 24 | Christian Daniel Ledesma | rezerwowy | |
| 26 | Stefan Daniel Radu | rezerwowy | |
| 9 | Filip Djordjevic | rezerwowy |
81' 76' |
| 10 | Ederson | rezerwowy | |
| 33 | Mauricio | rezerwowy | |
| 23 | Ogenyi Onazi | rezerwowy | |
| 39 | Luis Pedro Cavanda | rezerwowy |
55' |
| 17 | Bruno Pereirinha | rezerwowy | |
| 77 | Thomas Strakosha | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 26 | Morgan De Sanctis | bramkarz | |
| 25 | Jose Holebas | obrońca | |
| 44 | Konstantinos Manolas | obrońca | |
| 35 | Vasilios Torosidis | obrońca |
85' |
| 2 | Mapou Yanga-Mbiwa | obrońca |
85' |
| 16 | Daniele De Rossi | pomocnik | |
| 20 | Seydou Keita | pomocnik |
68' |
| 4 | Radja Nainggolan | pomocnik | |
| 24 | Alessandro Florenzi | napastnik |
85' |
| 7 | Juan Iturbe | napastnik |
73' 85' 85' |
| 10 | Francesco Totti | napastnik |
85' 61' |
| 23 | Davide Astori | rezerwowy | |
| 42 | Federico Balzaretti | rezerwowy | |
| 5 | Leandro Castan | rezerwowy | |
| 3 | Ashley Cole | rezerwowy | |
| 88 | Seydou Doumbia | rezerwowy |
85' |
| 27 | Gervinho | rezerwowy | |
| 19 | Victor Ibarbo | rezerwowy |
61' |
| 8 | Adem Ljajic | rezerwowy | |
| 13 | Maicon | rezerwowy | |
| 32 | Leandro Paredes | rezerwowy | |
| 15 | Miralem Pjanic | rezerwowy |
68' |
| 28 | Lukasz Skorupski | rezerwowy | |
| 6 | Kevin Strootman | rezerwowy | |
| 48 | Salih Ucan | rezerwowy |