Paolo Silvio Mazzoleni (Włochy)
Widzów:
25469
Jorginho 55'

Lorenzo Insigne 69'




David Lopez 83'
2' Mattia De Sciglio
57' Mattia Destro
Giampaolo Pazzini
61' Salvatore Bocchetti
Daniele Bonera
84' Giacomo Bonaventura
Gian Filippo Felicioli
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 28 września 2025 | AC Milan - SSC Napoli | Serie A | 2-1 |
| 30 marca 2025 | SSC Napoli - AC Milan | Serie A | 2-1 |
| 29 października 2024 | AC Milan - SSC Napoli | Serie A | 0-2 |
| 11 lutego 2024 | AC Milan - SSC Napoli | Serie A | 1-0 |





77'







70'
77'

69'

55'

83'



74'







77'
55'









83'

69'

















61'


77'














84'


57'














61'







84'







57'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 45 | Mariano Andujar | bramkarz | |
| 33 | Raul Albiol | obrońca |
77' |
| 5 | Miguel Britos | obrońca | |
| 31 | Faouzi Ghoulam | obrońca | |
| 11 | Christian Maggio | obrońca | |
| 17 | Marek Hamsik | pomocnik |
70' 77' |
| 24 | Lorenzo Insigne | pomocnik |
69' |
| 8 | Jorginho | pomocnik |
55' |
| 19 | David Lopez | pomocnik |
83' |
| 7 | Jose Maria Callejon | pomocnik | |
| 9 | Gonzalo Higuain | napastnik |
74' |
| 18 | Juan Camilo Zuniga | rezerwowy | |
| 15 | Roberto Colombo | rezerwowy | |
| 6 | Jonathan de Guzman | rezerwowy | |
| 23 | Manolo Gabbiadini | rezerwowy |
77' 55' |
| 77 | Walter Gargano | rezerwowy | |
| 4 | Henrique | rezerwowy | |
| 88 | Gokhan Inler | rezerwowy | |
| 26 | Kalidou Koulibaly | rezerwowy | |
| 96 | Sebastiano Luperto | rezerwowy |
83' |
| 14 | Dries Mertens | rezerwowy |
69' |
| 16 | Giandomenico Mesto | rezerwowy | |
| 21 | Michu | rezerwowy | |
| 1 | Rafael | rezerwowy | |
| 3 | Ivan Strinic | rezerwowy | |
| 91 | Duvan Zapata | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 23 | Diego Lopez | bramkarz | |
| 33 | Alex | obrońca | |
| 19 | Salvatore Bocchetti | obrońca |
61' |
| 2 | Mattia De Sciglio | obrońca |
77' |
| 29 | Gabriel Paletta | obrońca | |
| 34 | Nigel de Jong | pomocnik | |
| 16 | Andrea Poli | pomocnik | |
| 21 | Marco van Ginkel | pomocnik | |
| 28 | Giacomo Bonaventura | napastnik |
84' |
| 9 | Mattia Destro | napastnik |
57' |
| 10 | Keisuke Honda | napastnik | |
| 20 | Ignazio Abate | rezerwowy | |
| 32 | Christian Abbiati | rezerwowy | |
| 1 | Michael Agazzi | rezerwowy | |
| 14 | Michelangelo Albertazzi | rezerwowy | |
| 31 | Luca Antonelli | rezerwowy | |
| 25 | Daniele Bonera | rezerwowy |
61' |
| 22 | Alessio Cerci | rezerwowy | |
| 35 | Davide Di Molfetta | rezerwowy | |
| 99 | Gianluigi Donnarumma | rezerwowy | |
| 37 | Gian Filippo Felicioli | rezerwowy |
84' |
| 15 | Sebastian Gamarra | rezerwowy | |
| 7 | Jeremy Menez | rezerwowy | |
| 5 | Phillippe Mexes | rezerwowy | |
| 11 | Giampaolo Pazzini | rezerwowy |
57' |
| 8 | Suso | rezerwowy | |
| 81 | Cristian Zaccardo | rezerwowy | |
| 17 | Cristian Zapata | rezerwowy |