Gianluca Rocchi (Włochy)
Widzów:
27314




Mateo Kovacic 64'
Rodrigo Palacio 87'
Mauro Icardi 90'
10' Luca Toni
57' Ivan Martic
65' Emil Hallfredsson
Gustavo Campanharo
71' Vangelis Moras
81' Artur Ionita
Nicolas Lopez
81' Juan Gomez
Javier Saviola
89' Nicolas Lopez | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 03 maja 2025 | Inter - Hellas Verona | Serie A | 1-0 |
| 23 listopada 2024 | Hellas Verona - Inter | Serie A | 0-5 |
| 26 maja 2024 | Hellas Verona - Inter | Serie A | 2-2 |
| 06 stycznia 2024 | Inter - Hellas Verona | Serie A | 2-1 |













64'



89'
89'



18'
49'
90'

87'







87'











64'





90'












89'


89'


65'


81'








81'


10'





65'









89'
81'













81'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samir Handanovic | bramkarz | |
| 5 | Juan Jesus | obrońca | |
| 23 | Andrea Ranocchia | obrońca | |
| 15 | Nemanja Vidic | obrońca | |
| 22 | Dodo | pomocnik | |
| 10 | Mateo Kovacic | pomocnik |
64' |
| 17 | Zdravko Kuzmanovic | pomocnik | |
| 18 | Gary Medel | pomocnik |
89' 89' |
| 55 | Yuto Nagatomo | pomocnik | |
| 9 | Mauro Icardi | napastnik |
18' 49' 90' |
| 8 | Rodrigo Palacio | napastnik |
87' |
| 6 | Marco Andreolli | rezerwowy | |
| 46 | Tommaso Berni | rezerwowy | |
| 97 | Federico Bonazzoli | rezerwowy | |
| 20 | Joel Chukwuma Obi | rezerwowy |
87' |
| 54 | Isaac Donkor | rezerwowy | |
| 33 | Danilo D\'Ambrosio | rezerwowy | |
| 13 | Fredy Guarin | rezerwowy | |
| 88 | Hernanes | rezerwowy | |
| 2 | Jonathan | rezerwowy | |
| 44 | Rene Krhin | rezerwowy |
64' |
| 25 | Ibrahima Mbaye | rezerwowy | |
| 90 | Yann M\'Vila | rezerwowy | |
| 7 | Pablo Osvaldo | rezerwowy |
90' |
| 30 | Juan Pablo Carrizo | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael | bramkarz | |
| 33 | Alessandro Agostini | obrońca | |
| 4 | Rafael Marquez | obrońca | |
| 71 | Ivan Martic | obrońca |
89' |
| 18 | Vangelis Moras | obrońca |
89' |
| 10 | Emil Hallfredsson | pomocnik |
65' |
| 23 | Artur Ionita | pomocnik |
81' |
| 8 | Mounir Obbadi | pomocnik | |
| 20 | Lazaros Christodoulopoulos | napastnik | |
| 21 | Juan Gomez | napastnik |
81' |
| 9 | Luca Toni | napastnik |
10' |
| 22 | Francesco Benussi | rezerwowy | |
| 28 | Davide Brivio | rezerwowy | |
| 30 | Gustavo Campanharo | rezerwowy |
65' |
| 96 | Pierluigi Cappelluzzo | rezerwowy | |
| 93 | Mohamed Fares | rezerwowy | |
| 40 | Alejandro Gonzalez | rezerwowy | |
| 11 | Bosko Jankovic | rezerwowy | |
| 17 | Nicolas Lopez | rezerwowy |
89' 81' |
| 16 | Antonio Luna | rezerwowy | |
| 25 | Rafael Marques | rezerwowy | |
| 99 | Nene | rezerwowy | |
| 2 | Guillermo Rodriguez | rezerwowy | |
| 26 | Jacopo Sala | rezerwowy | |
| 69 | Alessandro Salvetti | rezerwowy | |
| 7 | Javier Saviola | rezerwowy |
81' |
| 5 | Frederik Soerensen | rezerwowy | |
| 77 | Panagiotis Tachtsidis | rezerwowy | |
| 27 | Mattia Valoti | rezerwowy |