Carmine Russo (Włochy)
Widzów:
40532

Adem Ljajic 57'
Francesco Totti 67'

Radja Nainggolan 83'

38' Nene
42' Mounir Obbadi
Gustavo Campanharo
71' Nene
Luca Toni
83' Bosko Jankovic
Mattia Valoti
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 28 września 2025 | Roma - Hellas Verona | Serie A | 2-0 |
| 19 kwietnia 2025 | Roma - Hellas Verona | Serie A | 1-0 |
| 03 listopada 2024 | Hellas Verona - Roma | Serie A | 3-2 |
| 20 stycznia 2024 | Roma - Hellas Verona | Serie A | 2-1 |









86'





83'



86'

57'

67'















75'
67'

57'







83'





























42'








83'


86'
71'



42'























71'

83'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 26 | Morgan De Sanctis | bramkarz | |
| 3 | Ashley Cole | obrońca | |
| 13 | Maicon | obrońca | |
| 44 | Konstantinos Manolas | obrońca |
86' |
| 2 | Mapou Yanga-Mbiwa | obrońca | |
| 20 | Seydou Keita | pomocnik | |
| 4 | Radja Nainggolan | pomocnik |
83' |
| 15 | Miralem Pjanic | pomocnik | |
| 22 | Mattia Destro | napastnik |
86' |
| 8 | Adem Ljajic | napastnik |
57' |
| 10 | Francesco Totti | napastnik |
67' |
| 23 | Davide Astori | rezerwowy | |
| 42 | Federico Balzaretti | rezerwowy | |
| 9 | Marco Borriello | rezerwowy | |
| 91 | Arturo Calabresi | rezerwowy | |
| 5 | Leandro Castan | rezerwowy | |
| 16 | Daniele De Rossi | rezerwowy | |
| 82 | Urby Emanuelson | rezerwowy | |
| 24 | Alessandro Florenzi | rezerwowy |
75' 67' |
| 27 | Gervinho | rezerwowy |
57' |
| 25 | Jose Holebas | rezerwowy | |
| 7 | Juan Iturbe | rezerwowy | |
| 1 | Bogdan Lobont | rezerwowy | |
| 32 | Leandro Paredes | rezerwowy |
83' |
| 28 | Lukasz Skorupski | rezerwowy | |
| 50 | Michele Somma | rezerwowy | |
| 6 | Kevin Strootman | rezerwowy | |
| 48 | Salih Ucan | rezerwowy | |
| 53 | Daniele Verde | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 95 | Pierluigi Gollini | bramkarz | |
| 28 | Davide Brivio | obrońca | |
| 25 | Rafael Marques | obrońca | |
| 18 | Vangelis Moras | obrońca | |
| 5 | Frederik Soerensen | obrońca | |
| 23 | Artur Ionita | pomocnik | |
| 8 | Mounir Obbadi | pomocnik |
42' |
| 77 | Panagiotis Tachtsidis | pomocnik | |
| 21 | Juan Gomez | napastnik | |
| 11 | Bosko Jankovic | napastnik |
83' |
| 99 | Nene | napastnik |
86' 71' |
| 22 | Francesco Benussi | rezerwowy | |
| 30 | Gustavo Campanharo | rezerwowy |
42' |
| 93 | Mohamed Fares | rezerwowy | |
| 0 | Lorenzo Ferrari | rezerwowy | |
| 19 | Alejandro Gonzalez | rezerwowy | |
| 17 | Nicolas Lopez | rezerwowy | |
| 16 | Antonio Luna | rezerwowy | |
| 71 | Ivan Martic | rezerwowy | |
| 1 | Rafael | rezerwowy | |
| 2 | Guillermo Rodriguez | rezerwowy | |
| 26 | Jacopo Sala | rezerwowy | |
| 69 | Alessandro Salvetti | rezerwowy | |
| 7 | Javier Saviola | rezerwowy | |
| 9 | Luca Toni | rezerwowy |
71' |
| 27 | Mattia Valoti | rezerwowy |
83' |