Nicola Rizzoli (Włochy)
Widzów:
78681
Stephan El Shaarawy 66'
Andrea Poli 76'
Keisuke Honda 83'


34' Martin Caceres
Angelo Ogbonna
42' Claudio Marchisio
63' Angelo Obinze Ogbonna
71' Carlos Tevez
76' Roberto Pereyra
Arturo Vidal
82' Stephan Lichtsteiner
Romulo
90' Kwadwo Asamoah| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 05 października 2025 | Juventus - AC Milan | Serie A | 0-0 |
| 18 stycznia 2025 | Juventus - AC Milan | Serie A | 2-0 |
| 03 stycznia 2025 | Juventus - AC Milan | Super Cup | 1-2 |
| 23 listopada 2024 | AC Milan - Juventus | Serie A | 0-0 |













71'



76'

66'

83'











66'













83'



71'
76'











34'





71'


82'


71'


76'








71'













71'
34'







82'





76'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 32 | Christian Abbiati | bramkarz | |
| 20 | Ignazio Abate | obrońca | |
| 2 | Mattia De Sciglio | obrońca | |
| 13 | Adil Rami | obrońca | |
| 17 | Cristian Zapata | obrońca | |
| 4 | Sulley Ali Muntari | pomocnik |
71' |
| 34 | Nigel de Jong | pomocnik | |
| 16 | Andrea Poli | pomocnik |
76' |
| 92 | Stephan El Shaarawy | napastnik |
66' |
| 10 | Keisuke Honda | napastnik |
83' |
| 7 | Jeremy Menez | napastnik | |
| 1 | Michael Agazzi | rezerwowy | |
| 14 | Michelangelo Albertazzi | rezerwowy | |
| 33 | Alex | rezerwowy | |
| 27 | Pablo Armero | rezerwowy | |
| 28 | Giacomo Bonaventura | rezerwowy |
66' |
| 25 | Daniele Bonera | rezerwowy | |
| 66 | Stefano Gori | rezerwowy | |
| 23 | Diego Lopez | rezerwowy | |
| 5 | Phillippe Mexes | rezerwowy | |
| 18 | Riccardo Montolivo | rezerwowy | |
| 19 | M\'Baye Niang | rezerwowy | |
| 11 | Giampaolo Pazzini | rezerwowy |
83' |
| 8 | Riccardo Saponara | rezerwowy | |
| 9 | Fernando Torres | rezerwowy |
71' 76' |
| 21 | Marco van Ginkel | rezerwowy | |
| 81 | Cristian Zaccardo | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | bramkarz | |
| 19 | Leonardo Bonucci | obrońca | |
| 4 | Martin Caceres | obrońca |
34' |
| 3 | Giorgio Chiellini | obrońca | |
| 22 | Kwadwo Asamoah | pomocnik |
71' |
| 26 | Stephan Lichtsteiner | pomocnik |
82' |
| 8 | Claudio Marchisio | pomocnik |
71' |
| 37 | Roberto Pereyra | pomocnik |
76' |
| 6 | Paul Pogba | pomocnik | |
| 14 | Fernando Llorente | napastnik | |
| 10 | Carlos Tevez | napastnik |
71' |
| 11 | Kingsley Coman | rezerwowy | |
| 33 | Patrice Evra | rezerwowy | |
| 12 | Sebastian Giovinco | rezerwowy | |
| 39 | Luca Marrone | rezerwowy | |
| 38 | Federico Mattiello | rezerwowy | |
| 9 | Alvaro Morata | rezerwowy | |
| 5 | Angelo Ogbonna | rezerwowy |
71' 34' |
| 20 | Simone Padoin | rezerwowy | |
| 7 | Simone Pepe | rezerwowy | |
| 21 | Andrea Pirlo | rezerwowy | |
| 2 | Romulo | rezerwowy |
82' |
| 34 | Rubinho | rezerwowy | |
| 30 | Marco Storari | rezerwowy | |
| 23 | Arturo Vidal | rezerwowy |
76' |