
71' MatteoContini
90' CarlosDiogo| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29 marca 2025 | Racing Santander - Real Zaragoza | LIGA Adelante | 2-0 |
| 05 października 2024 | Real Zaragoza - Racing Santander | LIGA Adelante | 2-3 |
| 26 maja 2024 | Racing Santander - Real Zaragoza | LIGA Adelante | 0-2 |
| 15 września 2023 | Real Zaragoza - Racing Santander | LIGA Adelante | 1-1 |





'












































'


'








































| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Coltorti | bramkarz | |
| 6 | Jose Angel Crespo | obrońca |
' |
| 23 | Christian Fernandez | obrońca | |
| 22 | Jose Moraton | obrońca | |
| 3 | Oriol | obrońca | |
| 27 | Sergio Canales | pomocnik | |
| 8 | Gonzalo Colsa | pomocnik | |
| 5 | Pape Kouli Diop | pomocnik | |
| 23 | Toni Moral | pomocnik | |
| 10 | Pedro Munitis | pomocnik | |
| 15 | Xisco | napastnik | |
| 7 | Manuel Arana | rezerwowy | |
| 9 | Ivan Bolado | rezerwowy | |
| 1 | Mario Fernandez | rezerwowy | |
| 24 | Luis Garcia | rezerwowy | |
| 2 | Henrique | rezerwowy | |
| 5 | Mehdi Lacen | rezerwowy | |
| 12 | Nasief Morris | rezerwowy | |
| 14 | Pablo Pinillos | rezerwowy | |
| 11 | Oscar Serrano | rezerwowy | |
| 7 | Mohammed Tchite | rezerwowy | |
| 19 | Marc Torrejon | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto | bramkarz | |
| 4 | Matteo Contini | obrońca |
' |
| 2 | Carlos Diogo | obrońca |
' |
| 21 | Jiri Jarosik | obrońca | |
| 23 | Leonardo Ponzio | obrońca | |
| 16 | Abel Aguilar | pomocnik | |
| 18 | Eliseu | pomocnik | |
| 5 | Jose Gomes de Moraes Edmilson | pomocnik | |
| 8 | Ander Herrera | pomocnik | |
| 19 | Angel Javier Arizmendi | pomocnik | |
| 25 | Humberto Suazo | napastnik | |
| 20 | Marko Babic | rezerwowy | |
| 10 | Adrian Colunga | rezerwowy | |
| 14 | Gabi | rezerwowy | |
| 15 | Angel Lafita | rezerwowy | |
| 7 | Jorge Lopez | rezerwowy | |
| 13 | Juan Pablo Carrizo | rezerwowy | |
| 3 | Javier Paredes | rezerwowy | |
| 11 | Jermaine Pennant | rezerwowy |
| 0 | Fauli | |||
| 0 | Wrzuty z autu | |||
| 0 | Spalone | |||
| 0 | Crosses | |||
| 0% | Posiadanie piłki | % | ||
| 2 | Żółtych kartek | |||
| 0 | Strzały niecelne | |||
| 0 | Strzały obronione | |||
| 0 | Strzały celne | |||
| 0 | Przeprowadzonych ataków | |||
| 0 | Rzuty rożne | |||
| 0 | Czerwonych kartek | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |