Markus Schmidt (Niemcy)
Widzów:
14401
Jens Wemmer 70'
Lukas Rupp 77'
Mahir Saglik 90'
55' Ermin Bicakcic
59' Sven Schipplock
Adam Szalai
66' Ermin Bicakcic
67' Tarik Elyounoussi
David Abraham
83' Sebastian Rudy
90' Roberto Firmino
Anthony Modeste
90' Anthony Modeste| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 maja 2020 | Paderborn - Hoffenheim | 1. Bundesliga | 1-1 |
| 01 listopada 2019 | Hoffenheim - Paderborn | 1. Bundesliga | 3-0 |
| 21 marca 2015 | Paderborn - Hoffenheim | 1. Bundesliga | 0-0 |
| 25 października 2014 | Hoffenheim - Paderborn | 1. Bundesliga | 1-0 |















77'



70'















90'

70'



77'
90'













90'
90'








67'


90'





90'





59'

67'







90'
90'







59'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Kruse | bramkarz | |
| 21 | Daniel Brueckner | obrońca | |
| 22 | Michael Heinloth | obrońca | |
| 2 | Uwe Huenemeier | obrońca | |
| 3 | Rafa Lopez | obrońca | |
| 17 | Alban Meha | pomocnik | |
| 4 | Lukas Rupp | pomocnik |
77' |
| 8 | Mario Vrancic | pomocnik | |
| 7 | Jens Wemmer | pomocnik |
70' |
| 5 | Patrick Ziegler | pomocnik | |
| 29 | Srdjan Lakic | napastnik | |
| 6 | Marvin Bakalorz | rezerwowy | |
| 14 | Thomas Bertels | rezerwowy | |
| 19 | Nico Burchert | rezerwowy | |
| 34 | Marvin Ducksch | rezerwowy | |
| 26 | Florian Hartherz | rezerwowy | |
| 15 | Elias Kachunga | rezerwowy |
90' |
| 30 | Suleyman Koc | rezerwowy |
70' |
| 33 | Daniel Lueck | rezerwowy | |
| 10 | Mahir Saglik | rezerwowy |
77' 90' |
| 11 | Moritz Stoppelkamp | rezerwowy | |
| 13 | Christian Strohdiek | rezerwowy | |
| 28 | Tim Welker | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Baumann | bramkarz | |
| 2 | Andreas Beck | obrońca | |
| 4 | Ermin Bicakcic | obrońca |
90' 90' |
| 20 | Jin-Su Kim | obrońca | |
| 12 | Tobias Strobl | obrońca | |
| 14 | Tarik Elyounoussi | pomocnik |
67' |
| 10 | Roberto Firmino | pomocnik |
90' |
| 8 | Eugen Polanski | pomocnik | |
| 6 | Sebastian Rudy | pomocnik |
90' |
| 31 | Kevin Volland | pomocnik | |
| 9 | Sven Schipplock | napastnik |
59' |
| 19 | David Abraham | rezerwowy |
67' |
| 34 | Nadiem Amiri | rezerwowy | |
| 13 | Jens Grahl | rezerwowy | |
| 26 | Janik Haberer | rezerwowy | |
| 27 | Anthony Modeste | rezerwowy |
90' 90' |
| 16 | Pirmin Schwegler | rezerwowy | |
| 33 | Alexander Stolz | rezerwowy | |
| 25 | Niklas Suele | rezerwowy | |
| 28 | Adam Szalai | rezerwowy |
59' |
| 15 | Jeremy Toljan | rezerwowy |