Marco Fritz (Niemcy)
Widzów:
15000

Mahir Saglik 76'
Rafa Lopez 81'
Lukas Rupp 81'
44' Eric Maxim Choupo-Moting
46' Jan Kirchhoff
Felipe Santana
48' Dennis Aogo
67' Kaan Ayhan
69' Max Meyer
Tranquillo Barnetta
71' Roman Neustaedter
74' Marco Hoeger
Christian Fuchs
78' Roman Neustaedter | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 02 maja 2025 | Schalke 04 - Paderborn | 2. Bundesliga | 0-2 |
| 06 grudnia 2024 | Paderborn - Schalke 04 | 2. Bundesliga | 2-4 |
| 09 marca 2024 | Schalke 04 - Paderborn | 2. Bundesliga | 3-3 |
| 29 września 2023 | Paderborn - Schalke 04 | 2. Bundesliga | 3-1 |







81'









81'





76'









81'

76'











81'








32'
78'





46'


78'


74'


69'


78'
78'








44'

69'









74'















46'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Kruse | bramkarz | |
| 2 | Uwe Huenemeier | obrońca | |
| 3 | Rafa Lopez | obrońca |
81' |
| 13 | Christian Strohdiek | obrońca | |
| 7 | Jens Wemmer | obrońca | |
| 6 | Marvin Bakalorz | pomocnik | |
| 17 | Alban Meha | pomocnik | |
| 4 | Lukas Rupp | pomocnik |
81' |
| 8 | Mario Vrancic | pomocnik | |
| 9 | Stefan Kutschke | napastnik | |
| 10 | Mahir Saglik | napastnik |
76' |
| 25 | Martin Amedick | rezerwowy | |
| 14 | Thomas Bertels | rezerwowy | |
| 21 | Daniel Brueckner | rezerwowy | |
| 19 | Nico Burchert | rezerwowy | |
| 34 | Marvin Ducksch | rezerwowy |
81' |
| 15 | Elias Kachunga | rezerwowy |
76' |
| 30 | Suleyman Koc | rezerwowy | |
| 33 | Daniel Lueck | rezerwowy | |
| 24 | Viktor Maier | rezerwowy | |
| 12 | Alexander Nuebel | rezerwowy | |
| 23 | Mirnes Pepic | rezerwowy | |
| 11 | Moritz Stoppelkamp | rezerwowy |
81' |
| 28 | Tim Welker | rezerwowy | |
| 5 | Patrick Ziegler | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Faehrmann | bramkarz | |
| 24 | Kaan Ayhan | obrońca |
32' 78' |
| 4 | Benedikt Hoewedes | obrońca | |
| 3 | Jan Kirchhoff | obrońca |
46' |
| 15 | Dennis Aogo | pomocnik |
78' |
| 12 | Marco Hoeger | pomocnik |
74' |
| 7 | Max Meyer | pomocnik |
69' |
| 33 | Roman Neustaedter | pomocnik |
78' 78' |
| 22 | Atsuto Uchida | pomocnik | |
| 25 | Klaas Jan Huntelaar | napastnik | |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | napastnik |
44' |
| 27 | Tranquillo Barnetta | rezerwowy |
69' |
| 9 | Kevin-Prince Boateng | rezerwowy | |
| 11 | Christian Clemens | rezerwowy | |
| 10 | Julian Draxler | rezerwowy | |
| 17 | Jefferson Farfan | rezerwowy | |
| 23 | Christian Fuchs | rezerwowy |
74' |
| 34 | Fabian Giefer | rezerwowy | |
| 8 | Leon Goretzka | rezerwowy | |
| 6 | Sead Kolasinac | rezerwowy | |
| 32 | Joel Matip | rezerwowy | |
| 20 | Chinedu Obasi | rezerwowy | |
| 18 | Sidney Sam | rezerwowy | |
| 19 | Leroy Sane | rezerwowy | |
| 5 | Felipe Santana | rezerwowy |
46' |