



Lionel Ainsworth 77'
59' Blair Spittal
Gary Mackay-Steven
59' Aidan Connolly
Nadir Ciftci
63' Jaroslaw Fojut
78' John Souttar
Callum Morris
90' Paul Paton| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29 października 2025 | Motherwell - Dundee United | Premier League | 2-0 |
| 22 lutego 2025 | Dundee United - Motherwell | Premier League | 1-0 |
| 14 grudnia 2024 | Motherwell - Dundee United | Premier League | 4-3 |
| 30 października 2024 | Dundee United - Motherwell | Premier League | 1-2 |







52'

52'





77'



52'

52'







77'












52'


52'


78'

















59'


59'



59'



59'

78'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Dan Twardzik | bramkarz | |
| 20 | Fraser Kerr | obrońca | |
| 6 | Stephen McManus | obrońca |
52' |
| 15 | Mark O\'Brien | obrońca |
52' |
| 5 | Simon Ramsden | obrońca | |
| 2 | Craig Reid | obrońca | |
| 7 | Lionel Ainsworth | pomocnik |
77' |
| 14 | Keith Lasley | pomocnik | |
| 24 | Henrik Ojamaa | pomocnik |
52' |
| 11 | Iain Vigurs | pomocnik |
52' |
| 9 | John Sutton | napastnik | |
| 4 | Stewart Carswell | rezerwowy | |
| 17 | Zaine Francis-Angol | rezerwowy | |
| 18 | Josh Law | rezerwowy |
77' |
| 8 | Paul Lawson | rezerwowy | |
| 16 | Bob McHugh | rezerwowy | |
| 22 | Craig Moore | rezerwowy | |
| 13 | Gunnar Nielsen | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Radoslaw Cierzniak | bramkarz | |
| 5 | Jaroslaw Fojut | obrońca |
52' |
| 6 | Paul Paton | obrońca |
52' |
| 4 | John Souttar | obrońca |
78' |
| 3 | Conor Townsend | obrońca | |
| 10 | Stuart Armstrong | pomocnik | |
| 18 | Ryan Dow | pomocnik | |
| 17 | Chris Erskine | pomocnik | |
| 8 | John Rankin | pomocnik | |
| 24 | Blair Spittal | pomocnik |
59' |
| 22 | Aidan Connolly | napastnik |
59' |
| 20 | Calum Butcher | rezerwowy | |
| 7 | Nadir Ciftci | rezerwowy |
59' |
| 2 | Sean Dillon | rezerwowy | |
| 11 | Gary Mackay-Steven | rezerwowy |
59' |
| 14 | Callum Morris | rezerwowy |
78' |
| 26 | Michal Szromnik | rezerwowy | |
| 21 | Charles Telfer | rezerwowy |