Joel Ekstrand 34'

Daniel Tozser 58'
Miguel Layun 78'
28' Daryl Murphy
52' Tyrone Mings
60' Luke Varney
Paul Anderson
75' Chris Wood
Freddie Sears
86' Kevin Bru
Richard Chaplow
90' Jay Tabb
90' Richard Chaplow | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 kwietnia 2024 | Ipswich Town - Watford | Championship | 0-0 |
| 12 grudnia 2023 | Watford - Ipswich Town | Championship | 1-2 |
| 21 marca 2015 | Watford - Ipswich Town | Championship | 0-1 |
| 08 listopada 2014 | Ipswich Town - Watford | Championship | 1-0 |







34'







78'

58'







90'
34'

58'









78'










90'





86'





90'


90'


60'


75'

60'



90'
86'







75'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heurelho Gomes | bramkarz | |
| 15 | Craig Cathcart | obrońca | |
| 6 | Joel Ekstrand | obrońca |
34' |
| 31 | Tommie Hoban | obrońca | |
| 47 | Marco Motta | obrońca | |
| 5 | Adlene Guedioura | pomocnik | |
| 7 | Miguel Layun | pomocnik |
78' |
| 8 | Daniel Tozser | pomocnik |
58' |
| 23 | Ben Watson | pomocnik | |
| 9 | Troy Deeney | napastnik | |
| 24 | Odion Ighalo | napastnik | |
| 4 | Gabriele Angella | rezerwowy |
90' 34' |
| 21 | Ikechi Anya | rezerwowy |
58' |
| 30 | Jonathan Bond | rezerwowy | |
| 3 | Gianni Munari | rezerwowy | |
| 14 | Juan Paredes | rezerwowy | |
| 18 | Daniel Pudil | rezerwowy | |
| 20 | Matej Vydra | rezerwowy |
78' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 33 | Bartosz Bialkowski | bramkarz | |
| 6 | Christophe Berra | obrońca | |
| 4 | Luke Chambers | obrońca | |
| 3 | Tyrone Mings | obrońca |
90' |
| 5 | Tommy Smith | obrońca | |
| 17 | Kevin Bru | pomocnik |
86' |
| 8 | Cole Skuse | pomocnik | |
| 18 | Jay Tabb | pomocnik |
90' |
| 9 | Daryl Murphy | napastnik |
90' |
| 15 | Luke Varney | napastnik |
60' |
| 39 | Chris Wood | napastnik |
75' |
| 11 | Paul Anderson | rezerwowy |
60' |
| 31 | Kundai Benyu | rezerwowy | |
| 14 | Richard Chaplow | rezerwowy |
90' 86' |
| 28 | Matthew Clarke | rezerwowy | |
| 38 | Michael Crowe | rezerwowy | |
| 12 | Stephen Hunt | rezerwowy | |
| 20 | Freddie Sears | rezerwowy |
75' |