Lee Mason (Anglia)
Widzów:
35860
Erik Lamela 46'
Ryan Mason 65'
Roberto Soldado 83'

65' Wilfried Zaha
Jason Puncheon
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11 maja 2025 | Tottenham Hotspur - Crystal Palace | Premier League | 0-2 |
| 27 października 2024 | Crystal Palace - Tottenham Hotspur | Premier League | 1-0 |
| 02 marca 2024 | Tottenham Hotspur - Crystal Palace | Premier League | 3-1 |
| 27 października 2023 | Crystal Palace - Tottenham Hotspur | Premier League | 1-2 |















83'



46'

65'

83'

46'



83'

65'





































65'













65'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | bramkarz | |
| 33 | Ben Davies | obrońca | |
| 15 | Eric Dier | obrońca | |
| 21 | Federico Fazio | obrońca | |
| 5 | Jan Vertonghen | obrońca | |
| 42 | Nabil Bentaleb | pomocnik | |
| 23 | Christian Eriksen | pomocnik |
83' |
| 18 | Harry Kane | pomocnik | |
| 11 | Erik Lamela | pomocnik |
46' |
| 38 | Ryan Mason | pomocnik |
65' |
| 9 | Roberto Soldado | napastnik |
83' |
| 22 | Nacer Chadli | rezerwowy |
46' |
| 4 | Younes Kaboul | rezerwowy | |
| 7 | Aaron Lennon | rezerwowy |
83' |
| 8 | Paulinho | rezerwowy |
65' |
| 3 | Danny Rose | rezerwowy | |
| 25 | Benjamin Stambouli | rezerwowy | |
| 13 | Michel Vorm | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Speroni | bramkarz | |
| 6 | Scott Dann | obrońca | |
| 4 | Brede Hangeland | obrońca | |
| 34 | Martin Kelly | obrońca | |
| 2 | Joel Ward | obrońca | |
| 15 | Mile Jedinak | pomocnik | |
| 28 | Joe Ledley | pomocnik | |
| 18 | James McArthur | pomocnik | |
| 7 | Yannick Bolasie | napastnik | |
| 29 | Marouane Chamakh | napastnik | |
| 11 | Wilfried Zaha | napastnik |
65' |
| 25 | Barry Bannan | rezerwowy | |
| 10 | Fraizer Campbell | rezerwowy | |
| 27 | Damien Delaney | rezerwowy | |
| 16 | Dwight Gayle | rezerwowy | |
| 13 | Wayne Hennessey | rezerwowy | |
| 3 | Adrian Mariappa | rezerwowy | |
| 42 | Jason Puncheon | rezerwowy |
65' |
| 14 | Jerome Thomas | rezerwowy |