Stéphane Lannoy (Francja)
Widzów:
36022


Lucas Deaux 78'
Johan Audel 81'
Remy Gomis 88'
46' Giannelli Imbula
Florian Thauvin
59' Michy Batshuayi
Lucas Ocampos
71' Jeremy Morel
73' Nicolas N'Koulou
79' Romain Alessandrini
Mario Lemina
89' Andre Ayew| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 02 marca 2025 | Marseille - Nantes | Ligue 1 | 2-0 |
| 03 listopada 2024 | Nantes - Marseille | Ligue 1 | 1-2 |
| 10 marca 2024 | Marseille - Nantes | Ligue 1 | 2-0 |
| 01 września 2023 | Nantes - Marseille | Ligue 1 | 1-1 |













81'



78'

20'
88'



20'

88'

81'





78'


















20'


20'


79'


20'


59'


46'













79'

59'







46'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Remy Riou | bramkarz | |
| 8 | Vincent Bessat | obrońca | |
| 22 | Issa Cissokho | obrońca | |
| 3 | Papy Djilobodji | obrońca | |
| 4 | Oswaldo Vizcarrondo | obrońca | |
| 21 | Johan Audel | pomocnik |
81' |
| 7 | Alejandro Bedoya | pomocnik | |
| 18 | Lucas Deaux | pomocnik |
78' |
| 6 | Remy Gomis | pomocnik |
20' 88' |
| 25 | Jordan Veretout | pomocnik | |
| 13 | Serge Gakpe | napastnik |
20' |
| 24 | Chaker Alhadhur | rezerwowy |
88' |
| 23 | Yacine Bammou | rezerwowy |
81' |
| 11 | Ismael Bangoura | rezerwowy | |
| 30 | Maxime Dupe | rezerwowy | |
| 2 | Kian Hansen | rezerwowy |
78' |
| 20 | Jules Iloki | rezerwowy | |
| 27 | Adama Niane | rezerwowy | |
| 14 | Georges-Kevin N\'Koudou | rezerwowy | |
| 5 | Olivier Veigneau | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Steve Mandanda | bramkarz | |
| 26 | Brice Dja Djedje | obrońca | |
| 24 | Rod Fanni | obrońca | |
| 15 | Jeremy Morel | obrońca |
20' |
| 3 | Nicolas N\'Koulou | obrońca |
20' |
| 11 | Romain Alessandrini | pomocnik |
79' |
| 10 | Andre Ayew | pomocnik |
20' |
| 22 | Michy Batshuayi | pomocnik |
59' |
| 25 | Giannelli Imbula | pomocnik |
46' |
| 20 | Alaixys Romao | pomocnik | |
| 9 | Andre-Pierre Gignac | napastnik | |
| 2 | Baptiste Aloe | rezerwowy | |
| 12 | Gael Andonian | rezerwowy | |
| 27 | Abdelaziz Barrada | rezerwowy | |
| 8 | Mario Lemina | rezerwowy |
79' |
| 7 | Lucas Ocampos | rezerwowy |
59' |
| 17 | Dimitri Payet | rezerwowy | |
| 18 | Bill Poni Tuiloma | rezerwowy | |
| 16 | Brice Samba | rezerwowy | |
| 14 | Florian Thauvin | rezerwowy |
46' |