Tony Chapron (Francja)
Widzów:
18019
Gregoire Puel 64'
Alassane Plea 65'
Carlos Eduardo 75'


17' Kevin Lejeune
55' Bouna Sarr
Federico Andrada
59' Johann Carrasso
David Oberhauser
69' Sergey Krivets
Mayoro N\'Doye-Baye
70' Modibo Maiga| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 09 listopada 2025 | Metz - Nice | Ligue 1 | 2-1 |
| 27 stycznia 2024 | Nice - Metz | Ligue 1 | 1-0 |
| 07 października 2023 | Metz - Nice | Ligue 1 | 0-1 |
| 23 stycznia 2022 | Metz - Nice | Ligue 1 | 0-2 |













75'

90'



64'



65'

65'

90'
75'





64'















59'














90'








55'


69'


90'

55'

















69'

59'








| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mouez Hassen | bramkarz | |
| 24 | Mathieu Bodmer | obrońca | |
| 20 | Souleymane Diawara | obrońca | |
| 25 | Romain Genevois | obrońca | |
| 19 | Jordan Amavi | pomocnik | |
| 3 | Carlos Eduardo | pomocnik |
75' |
| 13 | Niklas Hult | pomocnik |
90' |
| 22 | Nampalys Mendy | pomocnik | |
| 15 | Gregoire Puel | pomocnik |
64' |
| 12 | Dario Cvitanich | napastnik | |
| 14 | Alassane Plea | napastnik |
65' |
| 11 | Eric Bautheac | rezerwowy |
65' |
| 23 | Alexy Bosetti | rezerwowy |
90' 75' |
| 0 | Bryan Constant | rezerwowy | |
| 6 | Didier Digard | rezerwowy | |
| 10 | Valentin Eysseric | rezerwowy |
64' |
| 5 | Kevin Gomis | rezerwowy | |
| 35 | Vincent Koziello | rezerwowy | |
| 31 | Papa Moussa Mbow | rezerwowy | |
| 21 | Lloyd Palun | rezerwowy | |
| 16 | Simon Pouplin | rezerwowy | |
| 33 | Albert Rafetraniaina | rezerwowy | |
| 8 | Mahamane Traore | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johann Carrasso | bramkarz |
59' |
| 24 | Gaetan Bussmann | obrońca | |
| 18 | Jeremy Choplin | obrońca | |
| 15 | Romain Metanire | obrońca | |
| 5 | Guido Milan | obrońca | |
| 22 | Kevin Lejeune | pomocnik |
90' |
| 25 | Guirane N\'Daw | pomocnik | |
| 23 | Yeni N\'Gbakoto | pomocnik | |
| 10 | Bouna Sarr | pomocnik |
55' |
| 29 | Sergey Krivets | napastnik |
69' |
| 20 | Modibo Maiga | napastnik |
90' |
| 11 | Federico Andrada | rezerwowy |
55' |
| 8 | Cheick Doukoure | rezerwowy | |
| 9 | Juan Falcon | rezerwowy | |
| 21 | Ahmed Kashi | rezerwowy | |
| 27 | Jose Luis Palomino | rezerwowy | |
| 0 | Florent Malouda | rezerwowy | |
| 4 | Sylvain Marchal | rezerwowy | |
| 16 | Anthony Mfa Meuzi | rezerwowy | |
| 12 | Kwame Nsor | rezerwowy | |
| 28 | Mayoro N\'Doye-Baye | rezerwowy |
69' |
| 30 | David Oberhauser | rezerwowy |
59' |
| 26 | Chris Philipps | rezerwowy | |
| 3 | Jonathan Rivierez | rezerwowy | |
| 7 | Romain Rocchi | rezerwowy | |
| 19 | Thibaut Vion | rezerwowy |