
Aleksandr Hleb 58'

Mikhail Gordeychuk 75'
Sergei Kornilenko 84'
46' Ben Payal
Daniel Da Mota
46' Aurelien Joachim
Stefano Bensi
69' Maurice Deville
David Turpel
77' Chris Philipps| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15 października 2024 | Białoruś - Luksemburg | Nations League A Grp.1 | 1-1 |
| 08 września 2024 | Luksemburg - Białoruś | Nations League A Grp.1 | 0-1 |
| 15 listopada 2018 | Luksemburg - Białoruś | Nations League D Grp.2 | 0-2 |
| 12 października 2018 | Białoruś - Luksemburg | Nations League D Grp.2 | 1-0 |

















34'
62'
75'

58'



84'







75'

58'



84'














62'








69'








46'


46'



46'

46'











69'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Zhevnov | bramkarz | |
| 19 | Maksim Bordachev | obrońca | |
| 21 | Egor Filipenko | obrońca | |
| 4 | Igor Shitov | obrońca | |
| 14 | Mikhail Sivakov | obrońca | |
| 7 | Renan Bressan | pomocnik | |
| 2 | Stanislav Dragun | pomocnik | |
| 11 | Mikhail Gordeychuk | pomocnik |
34' 62' 75' |
| 10 | Aleksandr Hleb | pomocnik |
58' |
| 17 | Pavel Nekhaychik | pomocnik | |
| 8 | Sergei Kornilenko | napastnik |
84' |
| 16 | Roman Begunov | rezerwowy | |
| 12 | Sergey Chernik | rezerwowy | |
| 22 | Andrey Gorbunov | rezerwowy | |
| 23 | Timofei Kalachev | rezerwowy |
75' |
| 15 | Sergey Kislyak | rezerwowy |
58' |
| 18 | Ivan Maewski | rezerwowy | |
| 20 | Nikolay Signevich | rezerwowy |
84' |
| 9 | Igor Stasevich | rezerwowy | |
| 13 | Maksim Volodjko | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Joubert | bramkarz | |
| 2 | Maxime Chanot | obrońca | |
| 3 | Mathias Jaenisch | obrońca | |
| 6 | Chris Philipps | obrońca |
62' |
| 5 | Tom Schnell | obrońca | |
| 7 | Lars Cristian Krogh Gerson | pomocnik | |
| 21 | Maurice Deville | pomocnik |
69' |
| 18 | Laurent Jans | pomocnik | |
| 17 | Mario Mutsch | pomocnik | |
| 10 | Ben Payal | pomocnik |
46' |
| 13 | Aurelien Joachim | napastnik |
46' |
| 12 | Andrea Amodio | rezerwowy | |
| 11 | Stefano Bensi | rezerwowy |
46' |
| 9 | Daniel Da Mota | rezerwowy |
46' |
| 4 | Ricardo Delgado | rezerwowy | |
| 22 | Antonio Luisi | rezerwowy | |
| 14 | Kevin Malget | rezerwowy | |
| 15 | Massimo Martino | rezerwowy | |
| 16 | Sebastien Thill | rezerwowy | |
| 20 | David Turpel | rezerwowy |
69' |