

Riki Matsuda 70'
Kengo Kawamata 78'
Ryota Tanabe 90'
21' Edu
59' Naotake Hanyu
Riku Matsuda
62' Takuji Yonemoto
Hirotaka Mita
76' Yoshinori Muto
90' Kazuma Watanabe
Shoya Nakajima
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 31 sierpnia 2025 | Nagoya Grampus - FC Tokyo | J. League | 1-1 |
| 26 lutego 2025 | FC Tokyo - Nagoya Grampus | J. League | 3-1 |
| 14 września 2024 | FC Tokyo - Nagoya Grampus | J. League | 4-1 |
| 15 maja 2024 | Nagoya Grampus - FC Tokyo | J. League | 3-1 |









29'







90'



78'

70'

78'





70'

90'








19'











59'





62'


21'


76'


90'









59'

62'

90'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seigo Narazaki | bramkarz | |
| 15 | Yuki Honda | obrońca | |
| 3 | Yusuke Muta | obrońca | |
| 4 | Marcus Tulio Tanaka | obrońca |
29' |
| 19 | Kisho Yano | obrońca | |
| 13 | Ryota Isomura | pomocnik | |
| 18 | Kensuke Nagai | pomocnik | |
| 14 | Ryota Tanabe | pomocnik |
90' |
| 20 | Asahi Yada | pomocnik | |
| 32 | Kengo Kawamata | napastnik |
78' |
| 17 | Riki Matsuda | napastnik |
70' |
| 34 | Gustavo Balotelli | rezerwowy |
78' |
| 24 | Nikki Havenaar | rezerwowy | |
| 25 | Reo Mochizuki | rezerwowy | |
| 10 | Yoshizumi Ogawa | rezerwowy |
70' |
| 5 | Regis | rezerwowy |
90' |
| 27 | Koki Sugimori | rezerwowy | |
| 50 | Yoshinari Takagi | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hitoshi Shiota | bramkarz | |
| 3 | Masato Morishige | obrońca |
19' |
| 6 | Kosuke Ota | obrońca | |
| 2 | Yuhei Tokunaga | obrońca | |
| 29 | Kazunori Yoshimoto | obrońca | |
| 22 | Naotake Hanyu | pomocnik |
59' |
| 4 | Hideto Takahashi | pomocnik | |
| 7 | Takuji Yonemoto | pomocnik |
62' |
| 11 | Edu | napastnik |
21' |
| 14 | Yoshinori Muto | napastnik |
76' |
| 9 | Kazuma Watanabe | napastnik |
90' |
| 30 | Michele Canini | rezerwowy | |
| 38 | Keigo Higashi | rezerwowy | |
| 31 | Kentaro Kakoi | rezerwowy | |
| 17 | Hiroki Kawano | rezerwowy | |
| 50 | Riku Matsuda | rezerwowy |
59' |
| 8 | Hirotaka Mita | rezerwowy |
62' |
| 39 | Shoya Nakajima | rezerwowy |
90' |