
Shoma Doi 67'
Caio 70'
Shuhei Akasaki 75'
20' Kengo Kawamata
74' Takeshi Aoki (samobójcza)
80' Musashi Suzuki
Tatsuya Tanaka
84' Atomu Tanaka
Kei Koizumi
90' Sho Naruoka
Naoki Kawaguchi
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 sierpnia 2025 | Albirex Niigata - Kashima Antlers | J. League | 1-2 |
| 26 lutego 2025 | Kashima Antlers - Albirex Niigata | J. League | 2-1 |
| 05 października 2024 | Albirex Niigata - Kashima Antlers | J. League | 0-4 |
| 16 czerwca 2024 | Kashima Antlers - Albirex Niigata | J. League | 1-1 |





74'







70'







75'

31'
67'

75'

70'

67'
























90'








84'


20'


80'



90'

84'







80'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Hitoshi Sogahata | bramkarz | |
| 5 | Takeshi Aoki | obrońca |
74' |
| 24 | Yukitoshi Ito | obrońca | |
| 15 | Gen Shoji | obrońca | |
| 16 | Shuto Yamamoto | obrońca | |
| 33 | Caio | pomocnik |
70' |
| 25 | Yasushi Endo | pomocnik | |
| 40 | Mitsuo Ogasawara | pomocnik | |
| 20 | Gaku Shibasaki | pomocnik | |
| 18 | Shuhei Akasaki | napastnik |
75' |
| 28 | Shoma Doi | napastnik |
31' 67' |
| 8 | Luis Alberto | rezerwowy |
75' |
| 7 | Jair | rezerwowy |
70' |
| 10 | Masashi Motoyama | rezerwowy |
67' |
| 35 | Takuya Nozawa | rezerwowy | |
| 1 | Akihiro Sato | rezerwowy | |
| 23 | Naomichi Ueda | rezerwowy | |
| 27 | Takahide Umebachi | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Tatsuya Morita | bramkarz | |
| 4 | Michael James Fitzgerald | obrońca | |
| 19 | Jin-Su Kim | obrońca | |
| 27 | Ken Matsubara | obrońca | |
| 3 | Kentaro Oi | obrońca | |
| 18 | Sho Naruoka | pomocnik |
90' |
| 16 | Hideya Okamoto | pomocnik | |
| 8 | Leo Silva | pomocnik | |
| 10 | Atomu Tanaka | pomocnik |
84' |
| 20 | Kengo Kawamata | napastnik |
20' |
| 28 | Musashi Suzuki | napastnik |
80' |
| 13 | Masaru Kato | rezerwowy | |
| 24 | Naoki Kawaguchi | rezerwowy |
90' |
| 25 | Kei Koizumi | rezerwowy |
84' |
| 14 | Kazuki Kozuka | rezerwowy | |
| 1 | Takaya Kurokawa | rezerwowy | |
| 2 | Kazunari Ono | rezerwowy | |
| 9 | Tatsuya Tanaka | rezerwowy |
80' |