Lee Probert (Anglia)
Widzów:
35134



James Milner 68'

Ashley Young 81'
Gabriel Agbonlahor 87'
17' Johan Elmander
28' Andrew O´Brien
53' Fabrice Muamba
Ricardo Gardner
74' Johan Elmander
Euzebiusz Smolarek
86' Kevin Davies | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 sierpnia 2022 | Bolton Wanderers - Aston Villa | EFL Cup | 1-4 |
| 19 kwietnia 2019 | Bolton Wanderers - Aston Villa | Championship | 0-2 |
| 02 listopada 2018 | Aston Villa - Bolton Wanderers | Championship | 2-0 |
| 17 marca 2018 | Bolton Wanderers - Aston Villa | Championship | 1-0 |



















25'
67'
87'

68'

78'
81'











81'



68'

87'







86'








40'
86'





53'








17'
74'









53'







74'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | bramkarz | |
| 24 | Carlos Cuellar | obrońca | |
| 15 | Curtis Davies | obrońca | |
| 5 | Martin Laursen | obrońca | |
| 2 | Luke Young | obrońca | |
| 6 | Gareth Barry | pomocnik | |
| 19 | Stiliyan Petrov | pomocnik | |
| 4 | Steve Sidwell | pomocnik | |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | napastnik |
25' 67' 87' |
| 8 | James Milner | napastnik |
68' |
| 7 | Ashley Young | napastnik |
78' 81' |
| 3 | Wilfred Bouma | rezerwowy | |
| 10 | John Carew | rezerwowy | |
| 14 | Nathan Delfouneso | rezerwowy | |
| 26 | Craig Gardner | rezerwowy | |
| 22 | Brad Guzan | rezerwowy | |
| 9 | Marlon Harewood | rezerwowy |
81' |
| 16 | Zatyiah Knight | rezerwowy | |
| 20 | Nigel Reo-Coker | rezerwowy |
68' |
| 21 | Nicky Shorey | rezerwowy |
87' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Jussi Jaaskelainen | bramkarz | |
| 5 | Gary Cahill | obrońca | |
| 31 | Andrew O\'Brien | obrońca |
86' |
| 15 | Gretar Rafn Steinsson | obrońca | |
| 3 | Jlloyd Samuel | obrońca | |
| 14 | Kevin Davies | pomocnik |
40' 86' |
| 19 | Gavin McCann | pomocnik | |
| 6 | Fabrice Muamba | pomocnik |
53' |
| 4 | Kevin Nolan | pomocnik | |
| 7 | Matthew Taylor | pomocnik | |
| 9 | Johan Elmander | napastnik |
17' 74' |
| 26 | Ali Al-Habsi | rezerwowy | |
| 35 | Temitope Ayoluwa Obadeyi | rezerwowy | |
| 30 | Chris Basham | rezerwowy | |
| 25 | Tamir Cohen | rezerwowy | |
| 11 | Ricardo Gardner | rezerwowy |
53' |
| 8 | Joey O\'Brien | rezerwowy | |
| 17 | Mustapha Riga | rezerwowy | |
| 24 | Danny Shittu | rezerwowy | |
| 10 | Euzebiusz Smolarek | rezerwowy |
74' |
| 20 | Ricardo Vaz Te | rezerwowy |