Yutaka Yoshida 57'
Toshiyuki Takagi 57'

Shun Nagasawa 81'
13' Manabu Saito
81' Manabu Saito
Shingo Hyodo
90' Sho Ito
Takuro Yajima
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 16 sierpnia 2025 | Shimizu S-Pulse - Yokohama F.Marinos | J. League | 1-3 |
| 16 kwietnia 2025 | Yokohama F.Marinos - Shimizu S-Pulse | J. League | 2-3 |
| 02 lipca 2022 | Shimizu S-Pulse - Yokohama F.Marinos | J. League | 3-5 |
| 06 marca 2022 | Yokohama F.Marinos - Shimizu S-Pulse | J. League | 2-0 |









13'

57'







81'



57'



81'



57'

57'





























13'
81'





90'



81'









90'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Masatoshi Kushibiki | bramkarz | |
| 3 | Yasuhiro Hiraoka | obrońca | |
| 4 | Calvin Jong-a-Pin | obrońca | |
| 6 | Kota Sugiyama | obrońca |
13' |
| 28 | Yutaka Yoshida | obrońca |
57' |
| 19 | Dejan Jakovic | pomocnik | |
| 5 | Taisuke Muramatasu | pomocnik | |
| 10 | Genki Omae | pomocnik | |
| 9 | Shun Nagasawa | napastnik |
81' |
| 18 | Milivoje Novakovic | napastnik | |
| 11 | Toshiyuki Takagi | napastnik |
57' |
| 21 | Takashi Aizawa | rezerwowy | |
| 7 | Takuya Honda | rezerwowy |
81' |
| 8 | Hideki Ishige | rezerwowy | |
| 17 | Yosuke Kawai | rezerwowy |
57' |
| 22 | Kazuya Murata | rezerwowy |
57' |
| 16 | Mitsunari Musaka | rezerwowy | |
| 23 | Yoshiaki Takagi | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tetsuya Enomoto | bramkarz | |
| 13 | Yuzo Kobayashi | obrońca | |
| 4 | Yuzo Kurihara | obrońca | |
| 22 | Yuji Nakazawa | obrońca | |
| 23 | Takumi Shimohira | obrońca | |
| 25 | Jungo Fujimoto | pomocnik | |
| 8 | Kosuke Nakamachi | pomocnik | |
| 10 | Shunsuke Nakamura | pomocnik | |
| 11 | Manabu Saito | pomocnik |
13' 81' |
| 27 | Seitaro Tomisawa | pomocnik | |
| 16 | Sho Ito | napastnik |
90' |
| 15 | Fabio | rezerwowy | |
| 7 | Shingo Hyodo | rezerwowy |
81' |
| 24 | Yuta Narawa | rezerwowy | |
| 6 | Shohei Ogura | rezerwowy | |
| 30 | Yuji Rokutan | rezerwowy | |
| 20 | Yuhei Sato | rezerwowy | |
| 9 | Takuro Yajima | rezerwowy |
90' |