
Sanna Nyassi 69'
Grant Ward 80'
59' Warren Creavalle
Luke Moore
59' Dominic Oduro
Dwayne De Rosario
80' Kyle Bekker
Daniel Lovitz
89' Dwayne De Rosario | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 16 czerwca 2024 | Toronto FC - Chicago Fire FC | Major League Soccer | 1-4 |
| 16 lipca 2023 | Chicago Fire FC - Toronto FC | Major League Soccer | 1-0 |
| 01 czerwca 2023 | Toronto FC - Chicago Fire FC | Major League Soccer | 0-0 |
| 14 lipca 2022 | Chicago Fire FC - Toronto FC | Major League Soccer | 2-0 |







11'









80'





69'





80'







69'
















80'





59'








59'

89'
59'





80'

59'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Sean Johnson | bramkarz | |
| 20 | Jeff Larentowicz | obrońca | |
| 5 | Lovel Palmer | obrońca |
11' |
| 13 | Gonzalo Segares | obrońca | |
| 4 | Bakary Soumare | obrońca | |
| 30 | Rezvan Cocis | pomocnik | |
| 7 | Alex Lima | pomocnik | |
| 8 | Grant Ward | pomocnik |
80' |
| 22 | Matt Watson | pomocnik | |
| 24 | Quincy Amarikwa | napastnik | |
| 11 | Sanna Nyassi | napastnik |
69' |
| 6 | Patrick Ianni | rezerwowy | |
| 54 | Benjamin Joya | rezerwowy | |
| 14 | Patrick Nyarko | rezerwowy |
80' |
| 12 | Logan Pause | rezerwowy | |
| 28 | Kyle Reynish | rezerwowy | |
| 21 | Chris Ritter | rezerwowy | |
| 19 | Harrison Shipp | rezerwowy |
69' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Joe Bendik | bramkarz | |
| 28 | Mark Bloom | obrońca | |
| 17 | Nick Hagglund | obrońca | |
| 5 | Ashtone Morgan | obrońca | |
| 2 | Justin Morrow | obrońca | |
| 8 | Kyle Bekker | pomocnik |
80' |
| 4 | Michael Bradley | pomocnik | |
| 3 | Warren Creavalle | pomocnik |
59' |
| 9 | Gilberto | napastnik | |
| 11 | Jackson | napastnik | |
| 23 | Dominic Oduro | napastnik |
59' |
| 14 | Dwayne De Rosario | rezerwowy |
89' 59' |
| 25 | Jeremy Hall | rezerwowy | |
| 1 | Chris Konopka | rezerwowy | |
| 35 | Daniel Lovitz | rezerwowy |
80' |
| 27 | Luke Moore | rezerwowy |
59' |
| 16 | Bradley Orr | rezerwowy | |
| 33 | Ryan Richter | rezerwowy |