Fabio Maresca (Włochy)
Widzów:
26752
Antonio Candreva 59'


Miroslav Klose 81'
Christian Daniel Ledesma 89'

42' Michele Pazienza
46' Cesare Natali
Mikael Antonsson
46' Diego Laxalt
Ibson
76' Robert Acquafresca
Federico Rodriguez
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 16 marca 2025 | Bologna - Lazio | Serie A | 5-0 |
| 24 listopada 2024 | Lazio - Bologna | Serie A | 3-0 |
| 18 lutego 2024 | Lazio - Bologna | Serie A | 1-2 |
| 03 listopada 2023 | Bologna - Lazio | Serie A | 1-0 |











90'

90'

89'





59'

81'

90'
59'

















89'









81'







46'














90'


76'


46'




46'



















46'















76'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Etrit Berisha | bramkarz | |
| 20 | Giuseppe Biava | obrońca | |
| 26 | Stefan Daniel Radu | obrońca | |
| 3 | Andre Dias | obrońca | |
| 17 | Bruno Pereirinha | obrońca |
90' |
| 5 | Lucas Biglia | pomocnik |
90' |
| 24 | Christian Daniel Ledesma | pomocnik |
89' |
| 19 | Senad Lulic | pomocnik | |
| 14 | Keita Balde | napastnik | |
| 87 | Antonio Candreva | napastnik |
59' |
| 11 | Miroslav Klose | napastnik |
81' |
| 7 | Felipe Anderson | rezerwowy |
90' 59' |
| 2 | Michael Ciani | rezerwowy | |
| 10 | Ederson | rezerwowy | |
| 15 | Alvaro Gonzalez | rezerwowy | |
| 55 | Guido Guerrieri | rezerwowy | |
| 21 | Gael Kakuta | rezerwowy | |
| 29 | Abdoulay Konko | rezerwowy | |
| 22 | Federico Marchetti | rezerwowy | |
| 6 | Stefano Mauri | rezerwowy | |
| 58 | Joseph Minala | rezerwowy |
89' |
| 85 | Diego Novaretti | rezerwowy | |
| 23 | Ogenyi Onazi | rezerwowy | |
| 39 | Luis Pedro Cavanda | rezerwowy | |
| 95 | Thomas Strakosha | rezerwowy | |
| 45 | Mamadou Tounkara | rezerwowy |
81' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 32 | Dejan Stojanovic | bramkarz | |
| 21 | Nicolo Cherubin | obrońca | |
| 14 | Cesare Natali | obrońca |
46' |
| 6 | Frederik Soerensen | obrońca | |
| 75 | Jose Angel Crespo | pomocnik | |
| 35 | Marek Cech | pomocnik | |
| 3 | Archimede Morleo | pomocnik | |
| 24 | Michele Pazienza | pomocnik |
90' |
| 12 | Robert Acquafresca | napastnik |
76' |
| 13 | Diego Laxalt | napastnik |
46' |
| 10 | Davide Moscardelli | napastnik | |
| 5 | Mikael Antonsson | rezerwowy |
46' |
| 42 | Francesco Bergamini | rezerwowy | |
| 9 | Rolando Bianchi | rezerwowy | |
| 41 | Antonio Calabrese | rezerwowy | |
| 19 | Lazaros Christodoulopoulos | rezerwowy | |
| 99 | Jonathan Cristaldo | rezerwowy | |
| 1 | Gianluca Curci | rezerwowy | |
| 7 | Francesco Della Rocca | rezerwowy | |
| 11 | Erik Friberg | rezerwowy | |
| 8 | Gyorgy Garics | rezerwowy | |
| 20 | Ibson | rezerwowy |
46' |
| 33 | Panagiotis Kone | rezerwowy | |
| 4 | Rene Krhin | rezerwowy | |
| 29 | Marco Maini | rezerwowy | |
| 16 | Matteo Malagoli | rezerwowy | |
| 22 | Andrea Mantovani | rezerwowy | |
| 88 | Daniele Paponi | rezerwowy | |
| 15 | Diego Perez | rezerwowy | |
| 18 | Federico Rodriguez | rezerwowy |
76' |