Sebastiano Peruzzo (Włochy)
Widzów:
33000


Ogenyi Onazi 46'

Lorik Cana 77'
Miroslav Klose 86'
60' Maxi Moralez
70' Daniele Baselli
Giulio Migliaccio
79' Guglielmo Stendardo
Stefano Lucchini
85' Andrea Consigli
85' Maxi Moralez
Cristian Raimondi
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 19 października 2025 | Atalanta - Lazio | Serie A | 0-0 |
| 06 kwietnia 2025 | Atalanta - Lazio | Serie A | 0-1 |
| 28 grudnia 2024 | Lazio - Atalanta | Serie A | 1-1 |
| 04 lutego 2024 | Atalanta - Lazio | Serie A | 3-1 |







77'









46'

60'

60'
60'

86'













86'

46'







77'



60'








79'





70'











60'
85'


















79'

70'



85'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Federico Marchetti | bramkarz | |
| 20 | Giuseppe Biava | obrońca | |
| 27 | Lorik Cana | obrońca |
77' |
| 26 | Stefan Daniel Radu | obrońca | |
| 29 | Abdoulay Konko | obrońca | |
| 5 | Lucas Biglia | pomocnik | |
| 15 | Alvaro Gonzalez | pomocnik | |
| 23 | Ogenyi Onazi | pomocnik |
46' |
| 14 | Keita Balde | napastnik |
60' |
| 87 | Antonio Candreva | napastnik |
60' 60' |
| 11 | Miroslav Klose | napastnik |
86' |
| 7 | Felipe Anderson | rezerwowy | |
| 1 | Etrit Berisha | rezerwowy | |
| 2 | Michael Ciani | rezerwowy | |
| 3 | Andre Dias | rezerwowy | |
| 10 | Ederson | rezerwowy | |
| 55 | Guido Guerrieri | rezerwowy | |
| 21 | Gael Kakuta | rezerwowy |
86' |
| 19 | Senad Lulic | rezerwowy |
46' |
| 6 | Stefano Mauri | rezerwowy | |
| 85 | Diego Novaretti | rezerwowy | |
| 39 | Luis Pedro Cavanda | rezerwowy | |
| 34 | Brayan Perea | rezerwowy |
77' |
| 17 | Bruno Pereirinha | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 47 | Andrea Consigli | bramkarz |
60' |
| 29 | Yohan Benalouane | obrońca | |
| 28 | Davide Brivio | obrońca | |
| 2 | Guglielmo Stendardo | obrońca |
79' |
| 33 | Mario Yepes | obrońca | |
| 18 | Daniele Baselli | pomocnik |
70' |
| 10 | Giacomo Bonaventura | pomocnik | |
| 17 | Carlos Carmona | pomocnik | |
| 20 | Marcelo Estigarribia | pomocnik | |
| 11 | Maxi Moralez | pomocnik |
60' 85' |
| 19 | German Denis | napastnik | |
| 6 | Gianpaolo Bellini | rezerwowy | |
| 9 | Ruben Bentancourt | rezerwowy | |
| 23 | Franco Brienza | rezerwowy | |
| 91 | Giuseppe De Luca | rezerwowy | |
| 27 | Cristiano Del Grosso | rezerwowy | |
| 78 | Giorgio Frezzolini | rezerwowy | |
| 5 | Luigi Giorgi | rezerwowy | |
| 3 | Stefano Lucchini | rezerwowy |
79' |
| 8 | Giulio Migliaccio | rezerwowy |
70' |
| 93 | Constantin Nica | rezerwowy | |
| 77 | Cristian Raimondi | rezerwowy |
85' |
| 4 | Lionel Scaloni | rezerwowy | |
| 37 | Marco Sportiello | rezerwowy |