Maurizio Mariani (Włochy)
Widzów:
14000

Stefano Lucchini 50'

Franco Brienza 73'

Luca Cigarini 81'

73' Daniele Dessena
Agim Ibraimi
80' Albin Ekdal
Matias Cabrera
89' Andrea Cossu
Simone Solinas
90' Victor Ibarbo| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15 lutego 2025 | Atalanta - Cagliari | Serie A | 0-0 |
| 14 grudnia 2024 | Cagliari - Atalanta | Serie A | 0-1 |
| 07 kwietnia 2024 | Cagliari - Atalanta | Serie A | 2-1 |
| 24 września 2023 | Atalanta - Cagliari | Serie A | 2-0 |







68'
50'

68'



68'

73'

81'

68'





81'







73'

























50'



















89'


73'


80'


68'










80'



73'









89'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 37 | Marco Sportiello | bramkarz | |
| 28 | Davide Brivio | obrońca | |
| 3 | Stefano Lucchini | obrońca |
68' 50' |
| 77 | Cristian Raimondi | obrońca |
68' |
| 2 | Guglielmo Stendardo | obrońca | |
| 10 | Giacomo Bonaventura | pomocnik |
68' |
| 23 | Franco Brienza | pomocnik |
73' |
| 21 | Luca Cigarini | pomocnik |
81' |
| 8 | Giulio Migliaccio | pomocnik |
68' |
| 11 | Maxi Moralez | pomocnik | |
| 19 | German Denis | napastnik | |
| 18 | Daniele Baselli | rezerwowy |
81' |
| 6 | Gianpaolo Bellini | rezerwowy | |
| 29 | Yohan Benalouane | rezerwowy | |
| 15 | Mattia Caldara | rezerwowy | |
| 17 | Carlos Carmona | rezerwowy |
73' |
| 44 | Riccardo Cazzola | rezerwowy | |
| 47 | Andrea Consigli | rezerwowy | |
| 91 | Giuseppe De Luca | rezerwowy | |
| 27 | Cristiano Del Grosso | rezerwowy | |
| 78 | Giorgio Frezzolini | rezerwowy | |
| 5 | Luigi Giorgi | rezerwowy | |
| 90 | Moussa Kone | rezerwowy | |
| 7 | Marko Livaja | rezerwowy | |
| 93 | Constantin Nica | rezerwowy | |
| 16 | Ciro Polito | rezerwowy | |
| 96 | Mario Pugliese | rezerwowy | |
| 4 | Lionel Scaloni | rezerwowy | |
| 33 | Mario Yepes | rezerwowy |
50' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Vlada Avramov | bramkarz | |
| 13 | Davide Astori | obrońca | |
| 29 | Nicola Murru | obrońca | |
| 14 | Francesco Pisano | obrońca | |
| 15 | Luca Rossettini | obrońca | |
| 5 | Daniele Conti | pomocnik | |
| 7 | Andrea Cossu | pomocnik |
89' |
| 21 | Daniele Dessena | pomocnik |
73' |
| 20 | Albin Ekdal | pomocnik |
80' |
| 23 | Victor Ibarbo | napastnik |
68' |
| 9 | Marco Sau | napastnik | |
| 26 | Antonio Adan | rezerwowy | |
| 1 | Michael Agazzi | rezerwowy | |
| 8 | Danilo Avelar | rezerwowy | |
| 22 | Matias Cabrera | rezerwowy |
80' |
| 36 | Andrea Demontis | rezerwowy | |
| 10 | Agim Ibraimi | rezerwowy |
73' |
| 18 | Nene | rezerwowy | |
| 19 | Marios Oikonomou | rezerwowy | |
| 24 | Gabriele Perico | rezerwowy | |
| 51 | Mauricio Pinilla | rezerwowy | |
| 38 | Simone Solinas | rezerwowy |
89' |