Mauro Bergonzi (Włochy)
Widzów:
38000




Federico Peluso 56'

Carlos Tevez 70'
Arturo Vidal 75'
11' Francesco Magnanelli
52' Jasmin Kurtic
Simone Zaza
71' Francesco Magnanelli
Raman Chibsah
76' Antonio Floro Flores
Gaetano Masucci
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 16 stycznia 2024 | Juventus - Sassuolo | Serie A | 3-0 |
| 23 września 2023 | Sassuolo - Juventus | Serie A | 4-2 |
| 16 kwietnia 2023 | Sassuolo - Juventus | Serie A | 1-0 |
| 15 sierpnia 2022 | Juventus - Sassuolo | Serie A | 3-0 |















28'
68'
56'



75'



15'
45'
68'
70'



56'











75'



70'






















52'





68'
71'





76'










71'





76'















52'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | bramkarz | |
| 15 | Andrea Barzagli | obrońca | |
| 19 | Leonardo Bonucci | obrońca | |
| 3 | Giorgio Chiellini | obrońca | |
| 22 | Kwadwo Asamoah | pomocnik | |
| 33 | Mauricio Isla | pomocnik | |
| 13 | Federico Peluso | pomocnik |
28' 68' 56' |
| 6 | Paul Pogba | pomocnik | |
| 23 | Arturo Vidal | pomocnik |
75' |
| 14 | Fernando Llorente | napastnik | |
| 10 | Carlos Tevez | napastnik |
15' 45' 68' 70' |
| 4 | Martin Caceres | rezerwowy | |
| 11 | Paolo De Ceglie | rezerwowy |
56' |
| 12 | Sebastian Giovinco | rezerwowy | |
| 26 | Stephan Lichtsteiner | rezerwowy | |
| 8 | Claudio Marchisio | rezerwowy | |
| 16 | Marco Motta | rezerwowy | |
| 5 | Angelo Ogbonna | rezerwowy | |
| 20 | Simone Padoin | rezerwowy |
75' |
| 21 | Andrea Pirlo | rezerwowy | |
| 27 | Fabio Quagliarella | rezerwowy |
70' |
| 34 | Rubinho | rezerwowy | |
| 30 | Marco Storari | rezerwowy | |
| 36 | Gianmarco Vannucchi | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 79 | Gianluca Pegolo | bramkarz | |
| 5 | Luca Antei | obrońca | |
| 20 | Paolo Bianco | obrońca | |
| 24 | Lino Marzoratti | obrońca | |
| 23 | Marcello Gazzola | pomocnik | |
| 27 | Jasmin Kurtic | pomocnik |
52' |
| 3 | Alessandro Longhi | pomocnik | |
| 4 | Francesco Magnanelli | pomocnik |
68' 71' |
| 8 | Luca Marrone | pomocnik | |
| 83 | Antonio Floro Flores | napastnik |
76' |
| 7 | Simone Missiroli | napastnik | |
| 15 | Francesco Acerbi | rezerwowy | |
| 11 | Marius Alexe | rezerwowy | |
| 25 | Domenico Berardi | rezerwowy | |
| 45 | Raman Chibsah | rezerwowy |
71' |
| 70 | Diego Farias | rezerwowy | |
| 21 | Karim Laribi | rezerwowy | |
| 14 | Gaetano Masucci | rezerwowy |
76' |
| 1 | Alberto Pomini | rezerwowy | |
| 2 | Raffaele Pucino | rezerwowy | |
| 22 | Antonio Rosati | rezerwowy | |
| 35 | Jonathan Rossini | rezerwowy | |
| 37 | Ezequiel Schelotto | rezerwowy | |
| 26 | Emanuele Terranova | rezerwowy | |
| 16 | Carl Valeri | rezerwowy | |
| 10 | Simone Zaza | rezerwowy |
52' |
| 86 | Reto Ziegler | rezerwowy |