Marco Guida (Włochy)
Widzów:
33188



Valter Birsa 68'
Alessandro Matri 77'

Sulley Ali Muntari 86'
21' Giampiero Pinzi
51' Dusan Basta
Luis Muriel
52' Roberto Pereyra
74' Giampiero Pinzi
Piotr Zielinski
81' Marques Loureiro Allan
89' Roberto Pereyra
Mathias Ranegie
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 20 września 2025 | Udinese - AC Milan | Serie A | 0-3 |
| 11 kwietnia 2025 | Udinese - AC Milan | Serie A | 0-4 |
| 19 października 2024 | AC Milan - Udinese | Serie A | 1-0 |
| 20 stycznia 2024 | Udinese - AC Milan | Serie A | 2-3 |











22'
86'

22'
68'



22'



77'

22'

















77'



68'

86'





















22'


51'





22'
89'


22'
74'

























51'

89'





74'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 59 | Gabriel | bramkarz | |
| 20 | Ignazio Abate | obrońca | |
| 26 | Matias Silvestre | obrońca | |
| 17 | Cristian Zapata | obrońca | |
| 4 | Sulley Ali Muntari | pomocnik |
22' 86' |
| 14 | Valter Birsa | pomocnik |
22' 68' |
| 21 | Kevin Constant | pomocnik | |
| 18 | Riccardo Montolivo | pomocnik |
22' |
| 16 | Andrea Poli | pomocnik | |
| 9 | Alessandro Matri | napastnik |
77' |
| 7 | Robinho | napastnik |
22' |
| 1 | Marco Amelia | rezerwowy | |
| 25 | Daniele Bonera | rezerwowy | |
| 35 | Ferdinando Coppola | rezerwowy | |
| 24 | Bryan Cristante | rezerwowy | |
| 34 | Nigel de Jong | rezerwowy | |
| 2 | Mattia De Sciglio | rezerwowy | |
| 92 | Stephan El Shaarawy | rezerwowy | |
| 28 | Urby Emanuelson | rezerwowy | |
| 22 | Kaka | rezerwowy |
77' |
| 5 | Phillippe Mexes | rezerwowy | |
| 78 | M\'Baye Niang | rezerwowy |
68' |
| 23 | Antonio Nocerino | rezerwowy |
86' |
| 11 | Giampaolo Pazzini | rezerwowy | |
| 8 | Riccardo Saponara | rezerwowy | |
| 33 | Jherson Vergara | rezerwowy | |
| 81 | Cristian Zaccardo | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Ivan Kelava | bramkarz | |
| 5 | Danilo | obrońca | |
| 75 | Thomas Heurtaux | obrońca | |
| 4 | Naldo | obrońca | |
| 3 | Allan | pomocnik |
22' |
| 8 | Dusan Basta | pomocnik |
51' |
| 21 | Andrea Lazzari | pomocnik | |
| 37 | Roberto Pereyra | pomocnik |
22' 89' |
| 66 | Giampiero Pinzi | pomocnik |
22' 74' |
| 34 | Gabriel Silva | pomocnik | |
| 10 | Antonio Di Natale | napastnik | |
| 7 | Emmanuel Agyemang-Badu | rezerwowy | |
| 99 | Francesco Benussi | rezerwowy | |
| 1 | Zeljko Brkic | rezerwowy | |
| 6 | Igor Bubnjic | rezerwowy | |
| 11 | Maurizio Domizzi | rezerwowy | |
| 32 | Bruno Fernandes | rezerwowy | |
| 17 | Nicolas Lopez | rezerwowy | |
| 70 | Maicosuel | rezerwowy | |
| 52 | Alexander Merkel | rezerwowy | |
| 9 | Luis Muriel | rezerwowy |
51' |
| 13 | Mathias Ranegie | rezerwowy |
89' |
| 19 | Douglas Santos | rezerwowy | |
| 27 | Silvan Widmer | rezerwowy | |
| 94 | Piotr Zielinski | rezerwowy |
74' |