| Porównanie | Peterhead | Remis | Alloa Athletic |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 3.08 | X: 3.47 | 2: 2.39 |
| William Hill | 1: 3.00 | X: 3.50 | 2: 2.25 |
| OddsRing | 1: 2.94 | X: 3.40 | 2: 2.29 |
52' Ryan McCord (karny)
83' Andy kirk | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 06 grudnia 2025 | Alloa Athletic - Peterhead | 2. Division | 4-0 |
| 27 września 2025 | Peterhead - Alloa Athletic | 2. Division | 2-1 |
| 25 marca 2023 | Peterhead - Alloa Athletic | League One | 0-2 |
| 04 lutego 2023 | Alloa Athletic - Peterhead | League One | 1-0 |

