Alberto Undiano Mallenco (Hiszpania)
Widzów:
10644


Alhassane Bangoura 57'


Raul Baena 76'
Jonathan Viera 83'
8' David Villa
30' Arda Turan
44' Arda Turan
54' Javier Manquillo Gaitan
61' Jose Sosa
Oliver Torres
65' Oliver Torres
Cristian Rodriguez
75' Saul Niguez (samobójcza)
80' David Villa
Raul Garcia
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 24 września 2025 | Atletico Madrid - Rayo Vallecano | Primera Division | 3-2 |
| 24 kwietnia 2025 | Atletico Madrid - Rayo Vallecano | Primera Division | 3-0 |
| 22 września 2024 | Rayo Vallecano - Atletico Madrid | Primera Division | 1-1 |
| 31 stycznia 2024 | Atletico Madrid - Rayo Vallecano | Primera Division | 2-1 |









75'
76'



76'
76'

57'





40'
83'

76'



76'







83'











57'










76'











61'


30'
44'





8'
80'





80'







65'



61'
65'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Ruben Martinez | bramkarz | |
| 21 | Anaitz Arbilla | obrońca | |
| 3 | Nacho Martinez | obrońca | |
| 22 | Saul Niguez | obrońca |
75' 76' |
| 2 | Tito | obrońca | |
| 4 | Raul Baena | pomocnik |
76' 76' |
| 7 | Alhassane Bangoura | pomocnik |
57' |
| 23 | Alberto Bueno | pomocnik | |
| 10 | Roberto Trashorras | pomocnik | |
| 19 | Jonathan Viera | pomocnik |
40' 83' |
| 20 | Joaquin Larrivey | napastnik |
76' |
| 9 | Jose Carlos | rezerwowy | |
| 11 | Nery Castillo | rezerwowy |
76' |
| 1 | David Cobeno | rezerwowy | |
| 27 | Christian Cueva | rezerwowy | |
| 32 | Adrian Embarba | rezerwowy | |
| 24 | Iago Falque | rezerwowy |
83' |
| 25 | Sebastian Fernandez | rezerwowy | |
| 17 | Leonel Galeano | rezerwowy | |
| 5 | Alejandro Galvez | rezerwowy | |
| 8 | Adrian Gonzalez | rezerwowy | |
| 14 | Alberto Perea | rezerwowy | |
| 16 | Ruben Rochina | rezerwowy |
57' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Thibaut Courtois | bramkarz | |
| 2 | Diego Godin | obrońca | |
| 3 | Filipe Luis | obrońca | |
| 17 | Javier Manquillo | obrońca |
76' |
| 23 | Miranda | obrońca | |
| 14 | Gabi | pomocnik | |
| 6 | Koke | pomocnik | |
| 24 | Jose Sosa | pomocnik |
61' |
| 10 | Arda Turan | pomocnik |
30' 44' |
| 19 | Diego Costa | napastnik | |
| 9 | David Villa | napastnik |
8' 80' |
| 12 | Toby Alderweireld | rezerwowy | |
| 1 | Daniel Aranzubia | rezerwowy | |
| 8 | Raul Garcia | rezerwowy |
80' |
| 22 | Emiliano Insua | rezerwowy | |
| 20 | Juanfran | rezerwowy | |
| 7 | Adrian Lopez | rezerwowy | |
| 11 | Cristian Rodriguez | rezerwowy |
65' |
| 4 | Mario Suarez | rezerwowy | |
| 16 | Oliver Torres | rezerwowy |
61' 65' |