| Porównanie | Hartberg | Remis | Altach |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 3.99 | X: 3.82 | 2: 1.95 |
| BetClic | 1: 3.80 | X: 3.20 | 2: 1.85 |
| SportingBet | 1: 3.75 | X: 3.40 | 2: 1.85 |
Edmir Adilovic 62'
Guenther Friesenbichler 70'
33' Daniel Luxbacher
40' Felix Roth
46' Martin Harrer
64' Felix Roth
Louis Clement Ngwat-Mahop
71' Rafinha
Emanuel Schreiner
72' Boris Prokopic
77' Daniel Luxbacher
Felipe Dorta
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 października 2025 | Altach - Hartberg | tipp3-Bundesliga | 2-2 |
| 04 maja 2025 | Hartberg - Altach | tipp3-Bundesliga | 2-0 |
| 19 kwietnia 2025 | Altach - Hartberg | tipp3-Bundesliga | 1-1 |
| 23 lutego 2025 | Altach - Hartberg | tipp3-Bundesliga | 0-0 |











62'









70'



70'

62'




















71'





33'
77'





72'


40'
64'





46'

64'

77'







71'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juergen Rindler | bramkarz | |
| 25 | Siegfred Rasswalder | obrońca | |
| 24 | Luka Tauschmann | obrońca | |
| 0 | Velibor Vasilic | obrońca | |
| 28 | Edmir Adilovic | pomocnik |
62' |
| 0 | Daniel Gremsl | pomocnik | |
| 0 | Matthias Hopfer | pomocnik | |
| 16 | Thomas Hopfer | pomocnik | |
| 0 | Jan Zwischenbrugger | pomocnik | |
| 17 | Guenther Friesenbichler | napastnik |
70' |
| 11 | Juvhel Tsoumou | napastnik | |
| 0 | Dominik Frieser | rezerwowy |
70' |
| 0 | Milan Kocic | rezerwowy |
62' |
| 0 | Lukas Ried | rezerwowy | |
| 0 | Alexander Rother | rezerwowy | |
| 31 | Thomas Rotter | rezerwowy | |
| 19 | Miodrag Vukajlovic | rezerwowy | |
| 0 | Lucas Wabnig | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kobras | bramkarz | |
| 7 | Andreas Lienhart | obrońca | |
| 24 | Florian Neuhold | obrońca | |
| 3 | Rafinha | obrońca |
71' |
| 23 | Benedikt Zech | obrońca | |
| 0 | Daniel Luxbacher | pomocnik |
33' 77' |
| 5 | Philipp Netzer | pomocnik | |
| 0 | Boris Prokopic | pomocnik |
72' |
| 0 | Felix Roth | pomocnik |
40' 64' |
| 25 | Johannes Aigner | napastnik | |
| 0 | Martin Harrer | napastnik |
46' |
| 29 | Louis Clement Ngwat-Mahop | rezerwowy |
64' |
| 14 | Felipe Dorta | rezerwowy |
77' |
| 17 | Julian Erhart | rezerwowy | |
| 2 | Lukas Jaeger | rezerwowy | |
| 0 | Alexander Poellhuber | rezerwowy | |
| 0 | Emanuel Schreiner | rezerwowy |
71' |
| 30 | Dominik Seiwald | rezerwowy |