




Elias Kachunga 81'
Mahir Saglik 83'

Alban Meha 87'
39' Danny Latza
63' Florian Jungwirth
67' Florian Jungwirth
Piotr Cwielong
79' Andreas Luthe
82' Yusuke Tasaka
Adnan Zahirovic
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 12 września 2025 | Paderborn - Bochum | 2. Bundesliga | 1-0 |
| 16 grudnia 2022 | Paderborn - Bochum | Klubowe mecze towarzyskie | 1-1 |
| 08 lipca 2022 | Bochum - Paderborn | Klubowe mecze towarzyskie | 0-2 |
| 10 kwietnia 2021 | Paderborn - Bochum | 2. Bundesliga | 3-0 |













79'



48'
69'
87'

71'
79'

81'

79'
83'









81'

87'

83'

79'














79'
67'


39'


82'
















67'





82'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 33 | Daniel Lueck | bramkarz | |
| 26 | Florian Hartherz | obrońca | |
| 2 | Uwe Huenemeier | obrońca | |
| 7 | Jens Wemmer | obrońca | |
| 5 | Patrick Ziegler | obrońca | |
| 6 | Marvin Bakalorz | pomocnik |
79' |
| 14 | Thomas Bertels | pomocnik | |
| 17 | Alban Meha | pomocnik |
48' 69' 87' |
| 8 | Mario Vrancic | pomocnik |
71' 79' |
| 15 | Elias Kachunga | napastnik |
81' |
| 10 | Mahir Saglik | napastnik |
79' 83' |
| 25 | Martin Amedick | rezerwowy | |
| 21 | Daniel Brueckner | rezerwowy | |
| 19 | Nico Burchert | rezerwowy | |
| 22 | Michael Heinloth | rezerwowy | |
| 9 | Rick ten Voorde | rezerwowy |
81' |
| 20 | Marc Vucinovic | rezerwowy |
87' |
| 16 | Johannes Wurtz | rezerwowy |
83' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Luthe | bramkarz |
79' |
| 11 | Felix Bastians | obrońca | |
| 19 | Patrick Fabian | obrońca | |
| 4 | Marcel Maltritz | obrońca | |
| 15 | Holmar Oern Eyjolfsson | obrońca | |
| 23 | Florian Jungwirth | pomocnik |
79' 67' |
| 18 | Danny Latza | pomocnik |
39' |
| 10 | Yusuke Tasaka | pomocnik |
82' |
| 8 | Christian Tiffert | pomocnik | |
| 22 | Mirkan Aydin | napastnik | |
| 9 | Richard Sukuta-Pasu | napastnik | |
| 26 | Jonas Acquistapace | rezerwowy | |
| 25 | Onur Bulut | rezerwowy | |
| 5 | Heiko Butscher | rezerwowy | |
| 20 | Piotr Cwielong | rezerwowy |
67' |
| 31 | Michael Esser | rezerwowy | |
| 28 | Sven Kreyer | rezerwowy | |
| 14 | Adnan Zahirovic | rezerwowy |
82' |