Gunter Perl (Niemcy)
Widzów:
27136
| Porównanie | Bayer Leverkusen | Remis | Freiburg |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 1.51 | X: 4.51 | 2: 7.41 |
| William Hill | 1: 1.50 | X: 4.20 | 2: 6.50 |
| Expekt | 1: 1.45 | X: 4.30 | 2: 6.75 |



Heung-Min Son 70'
Sidney Sam 80'

Gonzalo Castro 87'

35' Diagne Fallou
40' Mike Hanke
46' Francis Coquelin
Sebastian Kerk
56' Mike Hanke
69' Hendrick Zuck
Christian Guenter
76' Admir Mehmedi
Sebastian Freis
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 października 2025 | Bayer Leverkusen - Freiburg | 1. Bundesliga | 2-0 |
| 04 maja 2025 | Freiburg - Bayer Leverkusen | 1. Bundesliga | 2-2 |
| 21 grudnia 2024 | Bayer Leverkusen - Freiburg | 1. Bundesliga | 5-1 |
| 17 marca 2024 | Freiburg - Bayer Leverkusen | 1. Bundesliga | 2-3 |









53'





87'

53'

22'

53'
80'

47'
70'

80'









87'



70'






53'











46'








69'


40'
53'


76'



76'



69'





46'








| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | bramkarz | |
| 17 | Sebastian Boenisch | obrońca | |
| 26 | Giulio Donati | obrońca | |
| 5 | Emir Spahic | obrońca |
53' |
| 21 | Omer Toprak | obrońca | |
| 8 | Lars Bender | pomocnik | |
| 27 | Gonzalo Castro | pomocnik |
87' |
| 3 | Stefan Reinartz | pomocnik |
53' |
| 11 | Stefan Kiessling | napastnik |
22' |
| 18 | Sidney Sam | napastnik |
53' 80' |
| 7 | Heung-Min Son | napastnik |
47' 70' |
| 13 | Jens Hegeler | rezerwowy |
80' |
| 14 | Roberto Hilbert | rezerwowy | |
| 31 | Dominik Kohr | rezerwowy | |
| 23 | Robbie Kruse | rezerwowy | |
| 36 | Niklas Lomb | rezerwowy | |
| 0 | Levin Mete Oztunali | rezerwowy |
87' |
| 0 | Andres Palop | rezerwowy | |
| 6 | Simon Rolfes | rezerwowy |
70' |
| 23 | Philipp Wollscheid | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Baumann | bramkarz | |
| 3 | Fallou Diagne | obrońca |
53' |
| 28 | Matthias Ginter | obrońca | |
| 17 | Jonathan Schmid | obrońca | |
| 25 | Oliver Sorg | obrońca | |
| 0 | Francis Coquelin | pomocnik |
46' |
| 4 | Gelson Fernandes | pomocnik | |
| 23 | Julian Schuster | pomocnik | |
| 11 | Hendrick Zuck | pomocnik |
69' |
| 9 | Mike Hanke | napastnik |
40' 53' |
| 0 | Admir Mehmedi | napastnik |
76' |
| 6 | Vegar Eggen Hedenstad | rezerwowy | |
| 35 | Sebastian Freis | rezerwowy |
76' |
| 31 | Karim Guede | rezerwowy | |
| 0 | Christian Guenter | rezerwowy |
69' |
| 13 | Nicolas Hoefler | rezerwowy | |
| 41 | Immanuel Hoehn | rezerwowy | |
| 37 | Sebastian Kerk | rezerwowy |
46' |
| 0 | Felix Klaus | rezerwowy | |
| 8 | Vaclav Pilar | rezerwowy | |
| 36 | Alexander Schwolow | rezerwowy | |
| 22 | Marco Terrazzino | rezerwowy |
| 11 | Fauli | 16 | ||
| 11 | Fauli | 16 | ||
| 0 | Wrzuty z autu | 0 | ||
| 2 | Spalone | 3 | ||
| 2 | Spalone | 3 | ||
| 0 | Crosses | 0 | ||
| 48% | Posiadanie piłki | 52% | ||
| 48% | Posiadanie piłki | 52% | ||
| 0 | Żółtych kartek | 0 | ||
| 5 | Strzały niecelne | 4 | ||
| 5 | Strzały niecelne | 0 | ||
| 0 | Strzały obronione | 3 | ||
| 14 | Strzały celne | 0 | ||
| 0 | Przeprowadzonych ataków | 2 | ||
| 5 | Rzuty rożne | 2 | ||
| 5 | Rzuty rożne | 0 | ||
| 0 | Czerwonych kartek | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 |