


Marcello Trotta 73'
31' Steven Gregory
56' Myles Weston
Bradley Dack
56' Amine Linganzi
Adebayo Akinfenwa
68' Michael Harriman
73' Cody McDonald
79' Craig Fagan
Jack Marriott
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08 listopada 2022 | Brentford - Gillingham | EFL Cup | 1-1 |
| 24 stycznia 2014 | Brentford - Gillingham | League 1 | 2-1 |
| 17 sierpnia 2013 | Gillingham - Brentford | League 1 | 1-1 |
| 06 lutego 2010 | Brentford - Gillingham | League 1 | 4-0 |













22'





73'



70'
73'



73'


























73'


73'


56'


56'


79'


73'

56'

56'







79'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 27 | David Button | bramkarz | |
| 24 | Jake Bidwell | obrońca | |
| 5 | Tony Craig | obrońca | |
| 14 | Shaleum Logan | obrońca | |
| 2 | Kevin O\'Connor | obrońca | |
| 8 | Jonathan Douglas | pomocnik |
22' |
| 18 | Alan Judge | pomocnik | |
| 12 | Alan McCormack | pomocnik | |
| 17 | George Saville | pomocnik |
73' |
| 9 | Clayton Donaldson | napastnik | |
| 29 | Marcello Trotta | napastnik |
70' 73' |
| 32 | Charlie Adams | rezerwowy | |
| 23 | Chuba Akpom | rezerwowy |
73' |
| 15 | Stuart Dallas | rezerwowy | |
| 20 | Toumani Diagouraga | rezerwowy | |
| 11 | Will Grigg | rezerwowy | |
| 1 | Richard Lee | rezerwowy | |
| 22 | Jake Reeves | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Nelson | bramkarz | |
| 26 | Adam Barrett | obrońca | |
| 29 | Elliott Hewitt | obrońca | |
| 6 | Leon Legge | obrońca | |
| 3 | Joe Martin | obrońca | |
| 12 | Steven Gregory | pomocnik |
73' |
| 23 | Michael Harriman | pomocnik |
73' |
| 4 | Amine Linganzi | pomocnik |
56' |
| 11 | Myles Weston | pomocnik |
56' |
| 27 | Craig Fagan | napastnik |
79' |
| 10 | Cody McDonald | napastnik |
73' |
| 8 | Adebayo Akinfenwa | rezerwowy |
56' |
| 15 | Bradley Dack | rezerwowy |
56' |
| 5 | Callum Davies | rezerwowy | |
| 31 | Jake Hessenthaler | rezerwowy | |
| 21 | George Howard | rezerwowy | |
| 24 | Jack Marriott | rezerwowy |
79' |
| 19 | Connor Smith | rezerwowy |