

Ryan Bowman 66'

Michael Coulson 78'
Adam Reed 86'
53' Dean Morgan
Steven Craig
61' Jo Kuffour
Reece Styche
71' Max Kretzschmar
Anthony Jeffrey
86' Sam Togwell
90' Sam Togwell| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 02 listopada 2024 | Wycombe Wanderers - York City | FA Cup | 3-2 |
| 09 kwietnia 2016 | York City - Wycombe Wanderers | League 2 | 1-1 |
| 08 sierpnia 2015 | Wycombe Wanderers - York City | League 2 | 3-0 |
| 10 stycznia 2015 | Wycombe Wanderers - York City | League 2 | 1-0 |













45'





45'
86'

7'
66'

78'

66'



78'



86'


























71'


45'
45'


61'


53'

53'



71'







61'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 31 | Nick Pope | bramkarz | |
| 3 | Ben Davies | obrońca | |
| 15 | Keith Lowe | obrońca | |
| 16 | John McCombe | obrońca | |
| 2 | Lanre Oyebanjo | obrońca | |
| 12 | Josh Carson | pomocnik |
45' |
| 26 | William Hayhurst | pomocnik | |
| 10 | Russell Penn | pomocnik | |
| 37 | Adam Reed | pomocnik |
45' 86' |
| 19 | Ryan Bowman | napastnik |
7' 66' |
| 7 | Michael Coulson | napastnik |
78' |
| 9 | Wes Fletcher | rezerwowy |
66' |
| 24 | Michael Ingham | rezerwowy | |
| 11 | Ryan Jarvis | rezerwowy |
78' |
| 5 | David McGurk | rezerwowy | |
| 14 | Lewis Montrose | rezerwowy |
86' |
| 18 | Tom Platt | rezerwowy | |
| 28 | Sander Puri | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Ingram | bramkarz | |
| 6 | Leon Johnson | obrońca | |
| 2 | Marvin McCoy | obrońca | |
| 5 | Anthony Stewart | obrońca | |
| 11 | Sam Wood | obrońca | |
| 23 | Nick Arnold | pomocnik | |
| 10 | Matt Bloomfield | pomocnik | |
| 22 | Max Kretzschmar | pomocnik |
71' |
| 0 | Sam Togwell | pomocnik |
45' 45' |
| 18 | Jo Kuffour | napastnik |
61' |
| 7 | Dean Morgan | napastnik |
53' |
| 20 | Steven Craig | rezerwowy |
53' |
| 13 | Charlie Horlock | rezerwowy | |
| 15 | Anthony Jeffrey | rezerwowy |
71' |
| 21 | Jesse Kewley-Graham | rezerwowy | |
| 19 | Aaron Pierre | rezerwowy | |
| 16 | Jon-Paul Pittman | rezerwowy | |
| 27 | Reece Styche | rezerwowy |
61' |