


Lloyd Dyer 63'
Jamie Vardy 70'
David Nugent 83'

16' Jay Tabb
60' Jay Tabb
Paul Anderson
65' Frank Nouble
Sylvan Ebanks-Blake
74' Stephen Hunt
Paul Taylor
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18 maja 2025 | Leicester City - Ipswich Town | Premier League | 2-0 |
| 02 listopada 2024 | Ipswich Town - Leicester City | Premier League | 1-1 |
| 22 stycznia 2024 | Leicester City - Ipswich Town | Championship | 1-1 |
| 26 grudnia 2023 | Ipswich Town - Leicester City | Championship | 1-1 |











88'



63'





31'
83'

19'
70'







63'



83'

88'
70'



















74'





88'
60'





65'

60'

65'







74'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Schmeichel | bramkarz | |
| 2 | Ritchie De Laet | obrońca | |
| 5 | Wes Morgan | obrońca | |
| 15 | Jeffrey Schlupp | obrońca | |
| 27 | Marcin Wasilewski | obrońca |
88' |
| 4 | Danny Drinkwater | pomocnik | |
| 11 | Lloyd Dyer | pomocnik |
63' |
| 8 | Matthew James | pomocnik | |
| 24 | Anthony Knockaert | pomocnik | |
| 35 | David Nugent | napastnik |
31' 83' |
| 9 | Jamie Vardy | napastnik |
19' 70' |
| 7 | Dean Hammond | rezerwowy | |
| 10 | Andy King | rezerwowy | |
| 25 | Conrad Logan | rezerwowy | |
| 26 | Riyad Mahrez | rezerwowy |
63' |
| 18 | Liam Moore | rezerwowy | |
| 28 | Kevin Phillips | rezerwowy |
83' |
| 39 | Chris Wood | rezerwowy |
88' 70' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Dean Gerken | bramkarz | |
| 6 | Christophe Berra | obrońca | |
| 4 | Luke Chambers | obrońca | |
| 3 | Aaron Cresswell | obrońca | |
| 5 | Tommy Smith | obrońca | |
| 16 | Paul Green | pomocnik | |
| 12 | Stephen Hunt | pomocnik |
74' |
| 8 | Cole Skuse | pomocnik | |
| 18 | Jay Tabb | pomocnik |
88' 60' |
| 9 | Daryl Murphy | napastnik | |
| 35 | Frank Nouble | napastnik |
65' |
| 11 | Paul Anderson | rezerwowy |
60' |
| 27 | Sylvan Ebanks-Blake | rezerwowy |
65' |
| 1 | Scott Loach | rezerwowy | |
| 15 | Tyrone Mings | rezerwowy | |
| 24 | Frazer Richardson | rezerwowy | |
| 26 | Paul Taylor | rezerwowy |
74' |
| 14 | Anthony Wordsworth | rezerwowy |