Richard Wood 58'
Bradley Pritchard 72'
Joe Pigott 72'

17' Martyn Waghorn
38' Scott McDonald
61' Scott McDonald
Steve Morison
69' Martyn Waghorn
Lee Martin
80' Liam Trotter
Richard Chaplow
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 września 2025 | Charlton Athletic - Millwall | Championship | 1-1 |
| 03 lipca 2020 | Charlton Athletic - Millwall | Championship | 0-1 |
| 09 listopada 2019 | Millwall - Charlton Athletic | Championship | 2-1 |
| 14 stycznia 2017 | Charlton Athletic - Millwall | League 1 | 0-0 |









58'

38'

72'









72'









72'

72'

58'






















80'


38'
69'





38'
61'



80'





69'

61'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hamer | bramkarz | |
| 6 | Dorian Dervite | obrońca | |
| 5 | Michael Morrison | obrońca | |
| 15 | Richard Wood | obrońca |
58' |
| 4 | Johnnie Jackson | pomocnik |
38' |
| 14 | Bradley Pritchard | pomocnik |
72' |
| 8 | Dale Stephens | pomocnik | |
| 16 | Rhoys Wiggins | pomocnik | |
| 23 | Lawrie Wilson | pomocnik | |
| 9 | Simon Church | napastnik | |
| 35 | Joe Pigott | napastnik |
72' |
| 0 | Ben Alnwick | rezerwowy | |
| 24 | Jordan Cousins | rezerwowy | |
| 3 | Cedric Evina | rezerwowy | |
| 27 | Mark Gower | rezerwowy | |
| 11 | Callum Harriott | rezerwowy |
72' |
| 10 | Marvin Sordell | rezerwowy |
72' |
| 0 | Cameron Stewart | rezerwowy |
58' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Forde | bramkarz | |
| 16 | Mark Beevers | obrońca | |
| 2 | Alan Dunne | obrońca | |
| 28 | Scott Malone | obrońca | |
| 5 | Paul Robinson | obrońca | |
| 26 | Nadjim Abdou | pomocnik | |
| 10 | Nicky Bailey | pomocnik | |
| 6 | Liam Trotter | pomocnik |
80' |
| 0 | Martyn Waghorn | pomocnik |
38' 69' |
| 11 | Martyn Woolford | pomocnik | |
| 27 | Scott McDonald | napastnik |
38' 61' |
| 43 | Stephen Bywater | rezerwowy | |
| 18 | Richard Chaplow | rezerwowy |
80' |
| 0 | Paul Connolly | rezerwowy | |
| 8 | Jermaine Easter | rezerwowy | |
| 13 | Lee Martin | rezerwowy |
69' |
| 9 | Steve Morison | rezerwowy |
61' |
| 22 | Karleigh Osborne | rezerwowy |