| Porównanie | Elgin City | Remis | Annan Athletic |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 2.37 | X: 3.80 | 2: 2.91 |
| Unibet | 1: 2.35 | X: 3.30 | 2: 2.65 |
| SportingBet | 1: 2.30 | X: 3.30 | 2: 2.60 |


33' Peter Weatherson
74' Josh Todd
90' Kenneth McKay | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 02 sierpnia 2025 | Annan Athletic - Elgin City | 3. Division | 3-2 |
| 11 marca 2023 | Annan Athletic - Elgin City | League Two | 4-1 |
| 14 stycznia 2023 | Elgin City - Annan Athletic | League Two | 1-1 |
| 19 listopada 2022 | Annan Athletic - Elgin City | League Two | 1-3 |













15'







4'









































90'





33'













74'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Raymond Jellema | bramkarz | |
| 0 | Sean Crighton | obrońca | |
| 5 | Jamie Duff | obrońca | |
| 0 | Paul McMullan | obrońca | |
| 4 | David Niven | obrońca | |
| 9 | Brian Cameron | pomocnik |
15' |
| 0 | Paul Harkins | pomocnik | |
| 0 | Allen McKenzie | pomocnik | |
| 0 | Shane Sutherland | pomocnik | |
| 7 | Craig Gunn | napastnik |
4' |
| 0 | Dennis Wyness | napastnik | |
| 0 | Graeme Beveridge | rezerwowy | |
| 0 | Stewart Black | rezerwowy | |
| 0 | Dachi Khutsishvili | rezerwowy | |
| 0 | Adam MacLeod | rezerwowy | |
| 0 | Darryl McHardy | rezerwowy | |
| 0 | Ceiran McLean | rezerwowy | |
| 0 | Sam Urquhart | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Kenny Arthur | bramkarz | |
| 0 | Iain Chisholm | obrońca | |
| 0 | Martin McNiff | obrońca | |
| 0 | Andrew Mitchell | obrońca | |
| 0 | Peter Watson | obrońca | |
| 0 | Kieran Brannan | pomocnik | |
| 0 | Matt Flynn | pomocnik | |
| 0 | Ally Love | pomocnik | |
| 0 | Kenneth McKay | pomocnik |
90' |
| 0 | David Hopkirk | napastnik | |
| 0 | Peter Weatherson | napastnik |
33' |
| 0 | Peter Bradley | rezerwowy | |
| 0 | Scott Davidson | rezerwowy | |
| 0 | Alex Mitchell | rezerwowy | |
| 0 | Jordan Moffat | rezerwowy | |
| 0 | Steven Sloan | rezerwowy | |
| 0 | Steven Swinglehurst | rezerwowy | |
| 0 | Josh Todd | rezerwowy |
74' |