Porównanie | Montrose | Remis | Peterhead |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 3.54 | X: 3.70 | 2: 2.09 |
OddsRing | 1: 3.49 | X: 3.45 | 2: 1.98 |
William Hill | 1: 3.30 | X: 3.50 | 2: 2.10 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
30 listopada 2024 | Peterhead - Montrose | Tennents Scottish Cup | 2-3 |
15 kwietnia 2023 | Montrose - Peterhead | League One | 2-1 |
02 stycznia 2023 | Peterhead - Montrose | League One | 0-0 |
05 listopada 2022 | Montrose - Peterhead | League One | 3-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Stuart McKenzie | bramkarz | |
0 | Richard McIntosh | obrońca | |
8 | Steven McNally | obrońca | |
0 | Gareth Rodger | obrońca | |
0 | Colin Wilson | obrońca | |
0 | David Gray | pomocnik | |
0 | Terry Masson | pomocnik | |
0 | Paul Watson | pomocnik | |
0 | Lloyd Young | pomocnik | |
0 | Bryan Deasley | napastnik |
![]() ![]() |
0 | Garry Wood | napastnik | |
0 | Craig Bell | rezerwowy | |
0 | Lewis Bonar | rezerwowy | |
0 | Dean Easton | rezerwowy | |
0 | Scott Johnstone | rezerwowy | |
0 | Ross McCord | rezerwowy | |
15 | Kieran Sturrock | rezerwowy | |
0 | Graham Webster | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Graeme Smith | bramkarz | |
0 | Ryan McGeever | obrońca | |
0 | Steven Noble | obrońca | |
0 | Scott Ross | obrońca | |
0 | Graeme Sharp | obrońca | |
0 | Jordon Brown | pomocnik | |
0 | Stephen O\'Neill | pomocnik | |
0 | Jamie Redman | pomocnik | |
0 | David Cox | napastnik | |
0 | Rory McAllister | napastnik |
![]() |
0 | Fraser McLaren | napastnik | |
0 | Dean Cowie | rezerwowy | |
0 | Bryan Gilfillan | rezerwowy | |
0 | Paul Jarvie | rezerwowy | |
0 | Ryan McCann | rezerwowy | |
0 | Connor McGlinchey | rezerwowy | |
0 | Dean Richardson | rezerwowy | |
0 | Andy Rodgers | rezerwowy |