
Johnny Russell 62'
Will Hughes 81'
Chris Martin 84'

39' Ruben Rochina
Leon Best
45' Leon Best
60' Todd Kane
65' Joshua King
Chris Taylor
77' Alex Marrow
Tom Cairney
89' Leon Best | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08 marca 2025 | Derby County - Blackburn Rovers | Championship | 2-1 |
| 09 sierpnia 2024 | Blackburn Rovers - Derby County | Championship | 4-2 |
| 15 marca 2022 | Blackburn Rovers - Derby County | Championship | 3-1 |
| 30 października 2021 | Derby County - Blackburn Rovers | Championship | 1-2 |

















81'

43'
62'

84'



89'
62'



81'





84'









89'














77'





39'


65'

89'
89'
39'

77'









65'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Lee Grant | bramkarz | |
| 0 | Craig Bryson | obrońca | |
| 0 | Craig Forsyth | obrońca | |
| 0 | Kieron Freeman | obrońca | |
| 0 | Richard Keogh | obrońca | |
| 0 | Jake Buxton | pomocnik | |
| 0 | Jeff Hendrick | pomocnik | |
| 0 | Will Hughes | pomocnik |
81' |
| 0 | Johnny Russell | pomocnik |
43' 62' |
| 0 | Chris Martin | napastnik |
84' |
| 0 | Jamie Ward | napastnik | |
| 0 | Paul Coutts | rezerwowy |
89' 62' |
| 0 | Ben Davies | rezerwowy | |
| 0 | John Eustace | rezerwowy |
81' |
| 0 | Michael Jacobs | rezerwowy | |
| 0 | Adam Legzdins | rezerwowy | |
| 0 | Conor Sammon | rezerwowy |
84' |
| 0 | Adam Smith | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 34 | Jake Kean | bramkarz | |
| 16 | Scott Dann | obrońca | |
| 0 | Todd Kane | obrońca |
89' |
| 6 | Jason Lowe | obrońca | |
| 0 | Tommy Spurr | obrońca | |
| 31 | Grant Hanley | pomocnik | |
| 0 | Alan Judge | pomocnik | |
| 0 | Alex Marrow | pomocnik |
77' |
| 11 | Jordan Rhodes | pomocnik | |
| 23 | Ruben Rochina | pomocnik |
39' |
| 0 | Joshua King | napastnik |
65' |
| 0 | Leon Best | rezerwowy |
89' 89' 39' |
| 0 | Tom Cairney | rezerwowy |
77' |
| 8 | David Dunn | rezerwowy | |
| 0 | Simon Eastwood | rezerwowy | |
| 5 | Gael Givet | rezerwowy | |
| 14 | Marcus Olsson | rezerwowy | |
| 0 | Chris Taylor | rezerwowy |
65' |