| Porównanie | Newport County | Remis | Grimsby Town |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 2.21 | X: 3.50 | 2: 3.47 |
| BetClic | 1: 2.20 | X: 3.20 | 2: 3.00 |
| SportingBet | 1: 2.15 | X: 3.40 | 2: 3.20 |


Danny Crow 72'
Christian Jolley 86'
35' Tom Naylor
46' Shaun Pearson
Andy Cook
64' Liam Hearn
Ross Hannah
68' Sam Hatton
Dayle Southwell
79' Ross Hannah| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 16 sierpnia 2025 | Grimsby Town - Newport County | League 2 | 2-1 |
| 22 marca 2025 | Grimsby Town - Newport County | League 2 | 1-0 |
| 16 listopada 2024 | Newport County - Grimsby Town | League 2 | 0-0 |
| 06 kwietnia 2024 | Grimsby Town - Newport County | League 2 | 1-0 |















31'
86'





72'

31'







72'

86'




68'





31'


46'














64'






46'

31'
64'

68'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 40 | Lenny Pidgeley | bramkarz | |
| 21 | Byron Anthony | obrońca | |
| 5 | Tony James | obrońca | |
| 2 | David Pipe | obrońca | |
| 6 | Ismail Yakubu | obrońca | |
| 17 | Michael Flynn | pomocnik | |
| 0 | Christian Jolley | pomocnik |
31' 86' |
| 8 | Lee Minshull | pomocnik | |
| 13 | Andy Sandell | pomocnik | |
| 9 | Danny Crow | napastnik |
72' |
| 0 | Alex Gilbey | napastnik |
31' |
| 0 | Scott Donnelly | rezerwowy | |
| 3 | Andrew Hughes | rezerwowy | |
| 0 | Alan Julian | rezerwowy | |
| 7 | Aaron O\'Connor | rezerwowy |
72' |
| 24 | Robbie Willmott | rezerwowy |
86' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | James McKeown | bramkarz | |
| 2 | Sam Hatton | obrońca |
68' |
| 6 | Ian Miller | obrońca | |
| 0 | Tom Naylor | obrońca |
31' |
| 5 | Shaun Pearson | obrońca |
46' |
| 7 | Joe Colbeck | pomocnik | |
| 8 | Craig Disley | pomocnik | |
| 21 | Andi Thanoj | pomocnik | |
| 3 | Aswad Thomas | pomocnik | |
| 10 | Liam Hearn | napastnik |
64' |
| 26 | Marcus Marshall | napastnik | |
| 11 | Frankie Artus | rezerwowy | |
| 12 | Andy Cook | rezerwowy |
46' |
| 0 | Ross Hannah | rezerwowy |
31' 64' |
| 20 | Dayle Southwell | rezerwowy |
68' |
| 19 | Bradley Wood | rezerwowy |