Tabele  Walia » Liga walijska (Premier Division) » 2018/2019
 Walia » Liga walijska (Premier Division) » 2018/2019
 Walia » Liga walijska (Premier Division) » 2018/2019
 Walia » Liga walijska (Premier Division) » 2018/2019| Ogólnie | Home | Away | Forma | ||||||||||||||||||||||
| Lp. | Nazwa drużyny | M | W | R | P | Gz | Gs | Rg | Śg | Pkt. | M | W | R | P | Gz | Gs | Pkt. | M | W | R | P | Gz | Gs | Pkt. | |
| 1 |  | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 10 | 33 | 3.07 | 35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 17 | |
| 2 |  | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 1.57 | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 14 | |
| 3 |  | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 21 | 11 | 2.29 | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 15 | |
| 4 |  | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 1.77 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 | |
| 5 |  | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 9 | 7 | 1.14 | 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | |
| 6 |  | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 24 | -1 | 1.64 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 10 | |
| 7 |  | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 | 1.14 | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | |
| 8 |  | 15 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 0.73 | 16 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | |
| 9 |  | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 29 | -5 | 1.85 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | 4 | |
| 10 |  | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 1.31 | 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 | |
| 11 |  | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 1.23 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | |
| 12 |  | 15 | 2 | 1 | 11 | 7 | 42 | -35 | 0.47 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | 3 | |
Tabele  Walia » Cymru Alliance (Cymru Alliance) » 2018/2019
 Walia » Cymru Alliance (Cymru Alliance) » 2018/2019
 Walia » Cymru Alliance (Cymru Alliance) » 2018/2019
 Walia » Cymru Alliance (Cymru Alliance) » 2018/2019| Ogólnie | Home | Away | Forma | ||||||||||||||||||||||
| Lp. | Nazwa drużyny | M | W | R | P | Gz | Gs | Rg | Śg | Pkt. | M | W | R | P | Gz | Gs | Pkt. | M | W | R | P | Gz | Gs | Pkt. | |
| 1 |   | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 | 2.91 | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 9 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | W R R W W | 
| 2 |   | 12 | 9 | 2 | 0 | 36 | 6 | 30 | 3.00 | 29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 2 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | W W W W W | 
| 3 |  | 11 | 9 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 2.27 | 28 | 7 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | |
| 4 |  | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 2.36 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | |
| 5 |   | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 1.73 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | R W W W P | 
| 6 |  | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 | 2.36 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | |
| 7 |   | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 2.45 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | R P W P W | 
| 8 |  | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 | 1.27 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 | |
| 9 |  | 11 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1.09 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | |
| 10 |   | 12 | 2 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 1.17 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 4 | W P P R W | 
| 11 |  | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 0.90 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 4 | |
| 12 |  | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 28 | -13 | 1.36 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 4 | |
| 13 |   | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 38 | -23 | 1.50 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 25 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | 2 | W P P R P | 
| 14 |  | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 0.82 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | |
| 15 |   | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 1.20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | 2 | P P W P W | 
| 16 |   | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 | 1.00 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | W R W R W | 
            Oznaczenia:  M: Meczów,W: Wygranych, R: Remis, P: Przegranych, Gz: Gole zdobyte, Gs: Gole stracone,
            Rg: Różnica goli, Śg: Średnia zdobytych goli na mecz, Pkt: punkty
        
        
        
        
        
            Zasady ustalania kolejności w lidze rozwiń
        
                
    Tabele  Walia » Welsh Football League Division One (Welsh Football League Division One) » 2018/2019
 Walia » Welsh Football League Division One (Welsh Football League Division One) » 2018/2019
 Walia » Welsh Football League Division One (Welsh Football League Division One) » 2018/2019
 Walia » Welsh Football League Division One (Welsh Football League Division One) » 2018/2019| Ogólnie | Home | Away | Forma | ||||||||||||||||||||||
| Lp. | Nazwa drużyny | M | W | R | P | Gz | Gs | Rg | Śg | Pkt. | M | W | R | P | Gz | Gs | Pkt. | M | W | R | P | Gz | Gs | Pkt. | |
| 1 |  | 30 | 15 | 6 | 9 | 68 | 59 | 9 | 2.27 | 51 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 30 | 19 | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 | 29 | 32 | R R W W W | 
| 2 |  | 30 | 16 | 6 | 8 | 69 | 34 | 35 | 2.30 | 54 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 13 | 35 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 21 | 19 | R P W W R | 
| 3 |  | 30 | 6 | 11 | 13 | 39 | 50 | -11 | 1.30 | 29 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 25 | 19 | 15 | 1 | 7 | 7 | 14 | 25 | 10 | P P P R W | 
| 4 |  | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 32 | 26 | 1.93 | 60 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 16 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 16 | 30 | W W W W P | 
| 5 |  | 30 | 7 | 4 | 19 | 33 | 62 | -29 | 1.10 | 25 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 32 | 9 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 30 | 16 | W P R P P | 
| 6 |  | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 39 | 13 | 1.73 | 50 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 20 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 19 | 25 | W P P R P | 
| 7 |  | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 76 | -38 | 1.27 | 22 | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 35 | 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 41 | 13 | W W R P P | 
| 8 |  | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 57 | -8 | 1.63 | 36 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 28 | 23 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | 13 | W P R R W | 
| 9 |  | 30 | 9 | 6 | 15 | 52 | 66 | -14 | 1.73 | 33 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | 18 | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 40 | 15 | R W W W R | 
| 10 |  | 30 | 25 | 5 | 0 | 81 | 22 | 59 | 2.70 | 80 | 15 | 13 | 2 | 0 | 40 | 13 | 41 | 15 | 12 | 3 | 0 | 41 | 9 | 39 | W W W W W | 
| 11 |  | 30 | 6 | 6 | 18 | 39 | 65 | -26 | 1.30 | 24 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 35 | 8 | P P W P R | 
| 12 |  | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 50 | -6 | 1.47 | 42 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 27 | 22 | R R P P W | 
| 13 |  | 30 | 8 | 7 | 15 | 51 | 64 | -13 | 1.70 | 31 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 31 | 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 29 | 33 | 14 | P P P R P | 
| 14 |  | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 55 | 0 | 1.83 | 50 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 34 | 26 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 21 | 24 | P P R W P | 
| 15 |  | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 57 | -6 | 1.70 | 36 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 25 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 32 | 12 | W P R P P | 
| 16 |  | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 | 1.53 | 48 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 18 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 24 | W P P W W | 
            Oznaczenia:  M: Meczów,W: Wygranych, R: Remis, P: Przegranych, Gz: Gole zdobyte, Gs: Gole stracone,
            Rg: Różnica goli, Śg: Średnia zdobytych goli na mecz, Pkt: punkty
        
        
        
        
                 -  Awans
         -  Playoff o awans
        
                 -  Spadek
         -  Spadek playoff
            Zasady ustalania kolejności w lidze rozwiń
        
                
    Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


 
        