Tabele  Islandia » Liga irlandzka (PEPSI deildin) » 2025
 Islandia » Liga irlandzka (PEPSI deildin) » 2025
 Islandia » Liga irlandzka (PEPSI deildin) » 2025
 Islandia » Liga irlandzka (PEPSI deildin) » 2025| Ogólnie | Home | Away | Forma | ||||||||||||||||||||||
| Lp. | Nazwa drużyny | M | W | R | P | Gz | Gs | Rg | Śg | Pkt. | M | W | R | P | Gz | Gs | Pkt. | M | W | R | P | Gz | Gs | Pkt. | |
| 1 |   | 27 | 13 | 6 | 8 | 61 | 46 | 15 | 2.26 | 45 | 14 | 9 | 4 | 1 | 40 | 20 | 31 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 26 | 14 | P R W P R | 
| 2 |   | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 42 | 6 | 1.85 | 42 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 22 | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 | 16 | P R P P R | 
| 3 |   | 26 | 10 | 9 | 7 | 43 | 40 | 3 | 1.65 | 39 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 21 | 22 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | 17 | W P W R R | 
| 4 |   | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 40 | 1 | 1.52 | 36 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 11 | 24 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 29 | 12 | W R P W P | 
| 5 |   | 27 | 11 | 1 | 15 | 37 | 50 | -13 | 1.37 | 34 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 18 | 19 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 32 | 15 | W P W W W | 
| 6 |  | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 1.26 | 33 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | 12 | P P P W R | 
| 7 |   | 27 | 8 | 9 | 10 | 49 | 46 | 3 | 1.81 | 33 | 13 | 5 | 7 | 1 | 27 | 15 | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 31 | 11 | P R P R R | 
| 8 |   | 27 | 8 | 7 | 12 | 55 | 62 | -7 | 2.04 | 31 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 26 | 21 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 36 | 10 | W W R P P | 
| 9 |  | 27 | 17 | 6 | 4 | 58 | 31 | 27 | 2.15 | 57 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 17 | 34 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 14 | 23 | W W W W W | 
| 10 |   | 27 | 11 | 6 | 10 | 45 | 49 | -4 | 1.67 | 39 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 18 | 27 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 31 | 12 | W W R P W | 
| 11 |   | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | 44 | -18 | 0.96 | 29 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 24 | 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | 10 | P R R P P | 
| 12 |   | 27 | 6 | 9 | 12 | 36 | 46 | -10 | 1.33 | 27 | 13 | 5 | 6 | 2 | 24 | 18 | 21 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 28 | 6 | P R R W R | 
Tabele  Islandia » Druga liga irlandzka (1. Deild) » 2025
 Islandia » Druga liga irlandzka (1. Deild) » 2025
 Islandia » Druga liga irlandzka (1. Deild) » 2025
 Islandia » Druga liga irlandzka (1. Deild) » 2025| Ogólnie | Home | Away | Forma | ||||||||||||||||||||||
| Lp. | Nazwa drużyny | M | W | R | P | Gz | Gs | Rg | Śg | Pkt. | M | W | R | P | Gz | Gs | Pkt. | M | W | R | P | Gz | Gs | Pkt. | |
| 1 |  | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 44 | 4 | 2.00 | 41 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 24 | 18 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 20 | 23 | P P P P W | 
| 2 |  | 24 | 12 | 4 | 8 | 57 | 40 | 17 | 2.38 | 40 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 | 18 | 24 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 16 | W W P W W | 
| 3 |   | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 32 | 2 | 1.55 | 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 17 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 15 | W P W W W | 
| 4 |   | 21 | 6 | 3 | 12 | 37 | 57 | -20 | 1.76 | 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 28 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 29 | 11 | P W P P R | 
| 5 |  | 22 | 3 | 6 | 13 | 32 | 53 | -21 | 1.45 | 15 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 29 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 24 | 13 | P P P P W | 
| 6 |   | 25 | 14 | 4 | 7 | 53 | 38 | 15 | 2.12 | 46 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 18 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | 23 | P W W W W | 
| 7 |   | 24 | 13 | 7 | 4 | 52 | 29 | 23 | 2.17 | 46 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 14 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 22 | P W W P W | 
| 8 |   | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 29 | 17 | 2.09 | 43 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | 21 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 18 | 22 | W W P W W | 
| 9 |  | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 27 | 11 | 1.73 | 37 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | 20 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 17 | P P W R P | 
| 10 |  | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 47 | -13 | 1.55 | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 28 | 11 | P W W P P | 
| 11 |  | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 40 | -16 | 1.09 | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | 11 | W W P R W | 
| 12 |  | 22 | 6 | 1 | 15 | 25 | 44 | -19 | 1.14 | 19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 23 | 6 | P P W P P | 
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


 
        