Nascar Truck Series Liftkits4less.com 200
Wyścig: Liftkits4less.com 200   Nazwa toru:    data wyścigu: 2021-05-06 - 2021-05-08   Na żywo: Nie
 
Liftkits4less.com 200   Wyścig     data: 2021-05-08 01:30:00     Status: Koniec  
|  Poz | Num. start. |  Kierowca | Drużyna | Okrążeń | Extra | Punktów | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  Sheldon Creed | GMS Racing | 147 | 49 | |
| 2 | 99 |  Ben Rhodes | ThorSport Racing | 147 | 35 | |
| 3 | 42 |  Carson Hocevar | Niece Motorsports | 147 | 42 | |
| 4 | 88 |  Matt Crafton | ThorSport Racing | 147 | 38 | |
| 5 | 98 |  Grant Enfinger | ThorSport Racing | 147 | 34 | |
| 6 | 13 |  Johnny Sauter | ThorSport Racing | 147 | 31 | |
| 7 | 56 |  Timmy Hill | Hill Motorsports | 147 | 35 | |
| 8 | 4 |  John Nemechek | Kyle Busch Motorsports | 147 | 48 | |
| 9 | 22 |  Austin Wayne Self | AM Racing | 147 | 28 | |
| 10 | 3 |  Jordan Anderson | Jordan Anderson Racing | 147 | 27 | |
| 11 | 40 |  Ryan Truex | Niece Motorsports | 147 | 26 | |
| 12 | 24 |  Ryan Reed | CMI Motorsports | 147 | 25 | |
| 13 | 16 |  Austin Hill | Hattori Racing Enterprises | 147 | 33 | |
| 14 | 26 |  Tyler Ankrum | GMS Racing | 147 | 24 | |
| 15 | 38 |  Todd Gilliland | Front Row Motorsports | 147 | 36 | |
| 16 | 21 |  Zane Smith | GMS Racing | 147 | 29 | |
| 17 | 45 |  Erik Darnell | Niece Motorsports | 147 | 20 | |
| 18 | 30 |  Danny Bohn | On Point Motorsports | 147 | 19 | |
| 19 | 25 |  Timothy Peters | Rackley W.A.R. | 147 | 19 | |
| 20 | 1 |  Hailie Deegan | Team DGR | 147 | 17 | |
| 21 | 44 |  Bayley Currey | Mike Harmon Racing | 146 | 16 | |
| 22 | 20 |  Spencer Boyd | Young's Motorsports | 144 | 15 | |
| 23 | 51 |  Corey Heim | Kyle Busch Motorsports | 142 | 26 | |
| 24 | 10 |  Jennifer Jo Cobb | Jennifer Jo Cobb Racing | 139 | 13 | |
| 25 | 52 |  Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | 131 | 18 | |
| 26 | 75 |  Parker Kligerman | Henderson Motorsports | 130 | 11 | |
| 27 | 18 |  Chandler Smith | Kyle Busch Motorsports | 126 | 21 | |
| 28 | 17 |  David Gilliland | Team DGR | 117 | 9 | |
| 29 | 11 |  Spencer Davis | Spencer Davis Racing | 117 | 8 | |
| 30 | 12 |  Tate Fogleman | Young's Motorsports | 117 | 7 | |
| 31 | 41 |  Dawson Cram | Cram Enterprises | 117 | 6 | |
| 32 | 33 |  B.J. McLeod | SS Green Light Racing | 117 | 5 | |
| 33 | 15 |  Tanner Gray | Team DGR | 110 | 4 | |
| 34 | 34 |  Akinori Ogata | Reaume Brothers Racing | 110 | 3 | |
| 35 | 19 |  Derek Kraus | McAnally Hilgemann Racing | 109 | 2 | |
| 36 | 23 |  Chase Purdy | GMS Racing | 80 | 1 | |
| 37 | 6 |  Norm Benning | Norm Benning Racing | 61 | 1 | |
| 38 | 9 |  Codie Rohrbaugh | CR7 Motorsports | 26 | 1 | |
| 39 | 02 |  Kris Wright | Young's Motorsports | 25 | 1 | |
| 40 | 04 |  Cory Roper | Roper Racing | 13 | 1 | |
| 14 |  Trey Hutchens | |||||
| 96 |  Todd Peck | Peck Motorsports | ||||
| 49 |  Ray Ciccarelli | CMI Motorsports | 
Liftkits4less.com 200   Kwalifikacje     data: 2021-05-06 12:00:00     Status: Anulowany  
|  Poz | Num. start. |  Kierowca | Drużyna |  Czas | 
|---|
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj





 
        