Nascar Cup Series Coke Zero Sugar 400
Wyścig: Coke Zero Sugar 400   Nazwa toru:    data wyścigu: 2021-08-27 - 2021-08-29   Na żywo: Nie
 
Coke Zero Sugar 400   Kwalifikacje     data: 2021-08-27 12:00:00     Status: Anulowany  
|  Poz | Num. start. |  Kierowca | Drużyna |  Czas | 
|---|
Coke Zero Sugar 400   Wyścig     data: 2021-08-29 01:00:00     Status: Koniec  
|  Poz | Num. start. |  Kierowca | Drużyna | Okrążeń | Extra | Punktów | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |  Ryan Blaney | Team Penske | 165 | 45 | |
| 2 | 17 |  Chris Buescher | Roush Fenway Racing | 165 | 36 | |
| 3 | 23 |  Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | 165 | 36 | |
| 4 | 6 |  Ryan Newman | Roush Fenway Racing | 165 | 33 | |
| 5 | 37 |  Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | 165 | 34 | |
| 6 | 8 |  Tyler Reddick | Richard Childress Racing | 165 | 38 | |
| 7 | 77 |  Justin Haley | Spire Motorsports | 165 | 0 | |
| 8 | 48 |  Alex Bowman | Hendrick Motorsports | 165 | 29 | |
| 9 | 9 |  Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 165 | 38 | |
| 10 | 78 |  B.J. McLeod | Live Fast Motorsports | 165 | 0 | |
| 11 | 52 |  Josh Bilicki | Rick Ware Racing | 165 | 26 | |
| 12 | 43 |  Erik Jones | Richard Petty Motorsports | 165 | 25 | |
| 13 | 1 |  Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | 165 | 24 | |
| 14 | 11 |  Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 165 | 32 | |
| 15 | 10 |  Aric Almirola | Stewart Haas Racing | 165 | 22 | |
| 16 | 4 |  Kevin Harvick | Stewart Haas Racing | 165 | 21 | |
| 17 | 7 |  Corey LaJoie | Spire Motorsports | 164 | 24 | |
| 18 | 3 |  Austin Dillon | Richard Childress Racing | 164 | 33 | |
| 19 | 42 |  Ross Chastain | Chip Ganassi Racing | 164 | 25 | |
| 20 | 99 |  Daniel Suarez | TrackHouse Racing | 164 | 17 | |
| 21 | 5 |  Kyle Larson | Hendrick Motorsports | 164 | 22 | |
| 22 | 14 |  Chase Briscoe | BJ McLeod Motorsports | 164 | 15 | |
| 23 | 47 |  Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | 164 | 18 | |
| 24 | 22 |  Joey Logano | Team Penske | 164 | 26 | |
| 25 | 41 |  Cole Custer | Stewart Haas Racing | 164 | 12 | |
| 26 | 21 |  Matt DiBenedetto | Wood Brothers Racing | 164 | 11 | |
| 27 | 38 |  Anthony Alfredo | Front Row Motorsports | 163 | 10 | |
| 28 | 66 |  David Starr | Motorsports Business Management | 163 | 0 | |
| 29 | 51 |  Cody Ware | Petty Ware Racing | 163 | 0 | |
| 30 | 19 |  Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | 163 | 13 | |
| 31 | 53 |  Garrett Smithley | Rick Ware Racing | 163 | 0 | |
| 32 | 15 |  Joey Gase | Rick Ware Racing | 162 | 0 | |
| 33 | 20 |  Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 157 | 5 | |
| 34 | 2 |  Brad Keselowski | Team Penske | 156 | 3 | |
| 35 | 18 |  Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | 156 | 13 | |
| 36 | 16 |  Kaz Grala | Kaulig Racing | 156 | 0 | |
| 37 | 96 |  Landon Cassill | Gaunt Brothers Racing | 146 | 0 | |
| 38 | 24 |  William Byron | Hendrick Motorsports | 146 | 9 | |
| 39 | 00 |  Quin Houff | StarCom Racing | 136 | 1 | |
| 40 | 34 |  Michael McDowell | Front Row Motorsports | 23 | 1 | 
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj





 
        