| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
South Dakota Coyotes |
84 |
43 |
41 |
- |
- |
|
Waldorf College Warriors |
59 |
23 |
36 |
- |
- |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Karim Rowson | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | | | 9 | 6 | 1 | | 2 |
| Tyler Flack | 14 | | 5 | 2 | 1 | 2 | | | 11 | 5 | 2 | | |
| Juevol Myles | 12 | 6 | 3 | | 2 | 1 | | | 10 | 5 | 4 | 1 | |
| Brandon Bos | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | | | | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Jordan Boots | 11 | 1 | 1 | | | 1 | | | 8 | 4 | 7 | 3 | |
| Steve Tecker | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Casey Kasperbauer | 6 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | 6 | 2 | 5 | 2 | |
| Trevor Gruis | 4 | 3 | 4 | 2 | | 3 | | | 4 | 1 | | | 2 |
| Eric Robertson | 3 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Robert Burns | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Jordan Nelson | 11 | | 3 | 2 | | 2 | | | 10 | 5 | | | 1 |
| Gunsby DeJohnett | 10 | 4 | 3 | 1 | | 3 | | | 9 | 3 | | | 1 |
| Teddy Gibson | 7 | 3 | 2 | | | 2 | | | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Kwamaine Johnson | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | | | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Erik Brewer | 5 | | 1 | 1 | 2 | | | | 8 | 1 | 4 | 1 | |
| Aaron Carpenter | 4 | | 2 | 1 | | 3 | | | 5 | 2 | 2 | | 2 |
| Mitch Barrett-Burrell | 4 | 2 | 2 | | | 1 | | | 4 | | | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers