Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
19 maja 2025 | Lokomotiv Moscow - CSKA Moscow | Premier League | 2-2 |
18 sierpnia 2024 | CSKA Moscow - Lokomotiv Moscow | Premier League | 0-1 |
13 kwietnia 2024 | Lokomotiv Moscow - CSKA Moscow | Premier League | 3-3 |
05 sierpnia 2023 | CSKA Moscow - Lokomotiv Moscow | Premier League | 4-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Anton Mitryushkin | bramkarz | |
3 | Lucas Fasson | obrońca | |
23 | Cesar Montes | obrońca | |
24 | Maksim Nenakhov | obrońca |
![]() ![]() |
59 | Egor Pogostnov | obrońca | |
6 | Dmitri Barinov | pomocnik | |
83 | Aleksey Batrakov | pomocnik | |
90 | Danila Godyaev | pomocnik |
![]() |
93 | Artem Karpukas | pomocnik | |
9 | Sergey Pinyaev | pomocnik |
![]() |
71 | Nayair Tiknizyan | pomocnik | |
10 | Dmitri Vorobyov | napastnik |
![]() ![]() ![]() |
22 | Ilia Lantratov | rezerwowy | |
85 | Evgeny Morozov | rezerwowy | |
5 | Gerzino Nyamsi | rezerwowy | |
27 | Vadim Rakov | rezerwowy |
![]() |
14 | Nikita Saltykov | rezerwowy | |
8 | Vladislav Sarveli | rezerwowy | |
7 | Edgar Sevikyan | rezerwowy | |
45 | Alexander Silyanov | rezerwowy |
![]() |
99 | Timur Suleymanov | rezerwowy |
![]() ![]() ![]() |
71 | Nayair Tiknizyan | rezerwowy | |
94 | Artem Timofeev | rezerwowy |
![]() |
16 | Daniil Veselov | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
35 | Igor Akinfeev | bramkarz | |
51 | Dzhamalutdin Abdulkadyrov | obrońca | |
78 | Igor Diveev | obrońca | |
78 | Igor Diveev | obrońca | |
22 | Milan Gajic | obrońca | |
13 | Khellven | obrońca | |
3 | Danil Krugovoy | obrońca | |
27 | Moises | obrońca | |
27 | Moises | obrońca | |
4 | Willyan | obrońca | |
25 | Kristijan Bistrovic | pomocnik |
![]() |
25 | Kristijan Bistrovic | pomocnik |
![]() |
21 | Abbosbek Fayzullayev | pomocnik |
![]() ![]() |
31 | Matvey Kislyak | pomocnik |
![]() |
10 | Ivan Oblyakov | pomocnik |
![]() |
15 | Miralem Pjanic | pomocnik |
![]() |
19 | Rifat Zhemaletdinov | pomocnik |
![]() |
19 | Rifat Zhemaletdinov | pomocnik |
![]() |
17 | Kirill Glebov | napastnik |
![]() |
9 | Saúl Alejandro Guarirapa Briceño | napastnik |
![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Sekou Koita | napastnik |
![]() |
11 | Tamerlan Musaev | napastnik |
![]() |
52 | Artem Bandikyan | rezerwowy | |
7 | Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza | rezerwowy |
![]() |
21 | Abbosbek Fayzullayev | rezerwowy |
![]() ![]() |
22 | Milan Gajic | rezerwowy | |
17 | Kirill Glebov | rezerwowy |
![]() |
3 | Danil Krugovoy | rezerwowy | |
90 | Matvey Lukin | rezerwowy | |
6 | Maksim Mukhin | rezerwowy | |
11 | Tamerlan Musaev | rezerwowy |
![]() |
15 | Miralem Pjanic | rezerwowy |
![]() |
8 | Artem Shumanskiy | rezerwowy | |
49 | Vladislav Torop | rezerwowy |