| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Tampa Bay Lightning |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Toronto Maple Leafs |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Anthony Cirelli | 0 | 1 | 4 | 0 | 18:38 | 0 | | |
| Darren Raddysh | 0 | 1 | 4 | -1 | 26:21 | 0 | | |
| Steven Stamkos | 1 | 0 | 4 | -1 | 18:48 | 2 | | |
| Zach Bogosian | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:04 | 0 | | |
| Nick Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:35 | 0 | | |
| Ross Colton | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:51 | 0 | | |
| Ian Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 0 | | |
| Michael Eyssimont | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:04 | 0 | | |
| Corey Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 | 0 | | |
| Mikhail Sergachyov | 0 | 0 | 1 | -1 | 26:42 | 0 | | |
| Alex Killorn | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:11 | 0 | | |
| Brandon Hagel | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:17 | 0 | | |
| Andrei Vasilevski | 0 | 0 | 0 | | 64:36 | 0 | | |
| Nicklaus Perbix | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:05 | 0 | | |
| Victor Hedman | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:13 | 0 | | |
| Nikita Kucherov | 0 | 0 | 2 | -1 | 20:44 | 2 | | |
| Brian Elliott | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:56 | 0 | | |
| Patrick Maroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 | 0 | | |
| Brayden Point | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:22 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| T.J. Brodie | 0 | 1 | 1 | 1 | 23:44 | 2 | | |
| Auston Matthews | 1 | 0 | 3 | 0 | 22:42 | 0 | | |
| Matthew Knies | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:39 | 0 | | |
| John Tavares | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:39 | 0 | | |
| Morgan Rielly | 0 | 1 | 2 | 1 | 23:01 | 0 | | |
| Calle Jaernkrok | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 0 | | |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:42 | 2 | | |
| Mitchell Marner | 0 | 0 | 3 | 2 | 22:22 | 0 | | |
| Timothy Liljegren | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:31 | 0 | | |
| Ilya Samsonov | 0 | 0 | 0 | | 64:10 | 0 | | |
| Erik Gustafsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:38 | 0 | | |
| Michael Bunting | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:21 | 0 | | |
| Joseph Woll | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Ryan O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 0 | | |
| Alexander Kerfoot | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:36 | 0 | | |
| David Kampf | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:25 | 0 | | |
| Jake McCabe | 0 | 0 | 1 | 1 | 27:22 | 0 | | |
| Mark Giordano | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:08 | 0 | | |
| Noel Acciari | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 0 | | |
| William Nylander | 0 | 0 | 3 | -1 | 17:05 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost