| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Indiana Pacers |
114 |
29 |
31 |
32 |
22 |
|
Houston Rockets |
122 |
39 |
42 |
22 |
19 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Buddy Hield | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | | -14 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| Bennedict Mathurin | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | | -13 | 18 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| Myles Turner | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | | -16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Jalen Smith | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Chris Duarte | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | | -15 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| Goga Bitadze | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Kendall Brown | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T.J. McConnell | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | -13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Isaiah Jackson | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Terry Taylor | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deividas Sirvydis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Oshae Brissett | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Langston Galloway | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Andrew Nembhard | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Jalen Green | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 15 | 15 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| Kevin Porter Jr. | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | | 16 | 14 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| Eric Gordon | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Alperen Sengun | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Josh Christopher | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | | -7 | 14 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| Kenyon Martin Jr. | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Tari Eason | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| TyTy Washington Jr. | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | -6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Boban Marjanovic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Fernando | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usman Garuba | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | | -13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Trevor Hudgins | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers