| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Golden State Warriors |
112 |
28 |
36 |
20 |
28 |
|
Denver Nuggets |
119 |
32 |
24 |
42 |
21 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Jonathan Kuminga | 17 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Klay Thompson | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| James Wiseman | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | | -14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Stephen Curry | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | | -2 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| Ryan Rollins | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | -5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Andrew Wiggins | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | | -6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Donte DiVincenzo | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | | -13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Draymond Green | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | | -12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Jerome Robinson | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Patrick Baldwin Jr. | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Kevon Looney | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Spencer | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Poole | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | | -3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Anthony Lamb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Bones Hyland | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Michael Porter Jr. | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| Nikola Jokic | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Jeff Green | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Aaron Gordon | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Davon Reed | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Ish Smith | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Bruce Brown | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Braun | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | -6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| DeAndre Jordan | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vlatko Cancar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peyton Watson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers