| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Memphis Grizzlies |
130 |
37 |
38 |
26 |
29 |
|
Houston Rockets |
125 |
34 |
30 |
32 |
29 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Jaren Jackson Jr. | 37 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | | 4 | 20 | 14 | 5 | 1 | 4 |
| Desmond Bane | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 13 | 6 | 8 | 3 | |
| Ja Morant | 17 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | | 11 | 13 | 6 | 2 | | 2 |
| Tyus Jones | 14 | 7 | 2 | 1 | | 1 | | -4 | 12 | 5 | 6 | 3 | |
| Luke Kennard | 13 | 1 | 2 | 2 | | | | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| David Roddy | 13 | 1 | | 3 | 0 | 2 | | -3 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
| Santi Aldama | 5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| Kenneth Lofton | 5 | 2 | 3 | 1 | | 4 | | 3 | 3 | 2 | | | |
| Xavier Tillman | 4 | 1 | 2 | | | 3 | | -3 | 3 | 2 | | | 2 |
| John Konchar | 2 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | -5 | 3 | 1 | 2 | | 1 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Jalen Green | 32 | 3 | 3 | 0 | | 1 | | -1 | 18 | 10 | 6 | 3 | |
| Kenyon Martin Jr. | 31 | 0 | 3 | 3 | | 1 | | 3 | 18 | 12 | 5 | 2 | |
| Alperen Sengun | 25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | | 5 | 15 | 11 | 2 | | 3 |
| Jabari Smith | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | | -10 | 14 | 6 | 9 | 4 | 4 |
| Kevin Porter Jr. | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | | -4 | 14 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| Tari Eason | 5 | 2 | 4 | 4 | | 5 | | -4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Josh Christopher | 2 | 4 | | | 1 | | | -6 | 4 | 1 | 1 | | |
| Usman Garuba | | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | | -9 | 2 | | 1 | | |
| Daishen Nix | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 4 | | 3 | | 4 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers