| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Charlotte Hornets |
107 |
26 |
21 |
26 |
34 |
|
Memphis Grizzlies |
131 |
40 |
36 |
26 |
29 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| LaMelo Ball | 23 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | | -15 | 23 | 7 | 13 | 4 | 1 |
| Terry Rozier | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | | -8 | 18 | 7 | 9 | 3 | 1 |
| Jalen McDaniels | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | | -27 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| PJ Washington | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | | -10 | 14 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Dennis Smith Jr. | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | -15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Mason Plumlee | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Richards | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Martin | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | -11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| JT Thor | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bryce McGowens | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kai Jones | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Williams | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | | -23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| James Bouknight | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Ja Morant | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 16 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Desmond Bane | 19 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | | 24 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| Dillon Brooks | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 17 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| Jaren Jackson Jr. | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Xavier Tillman | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| David Roddy | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Steven Adams | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Santi Aldama | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Tyus Jones | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 18 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Ziaire Williams | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | | -10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kennedy Chandler | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| John Konchar | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vince Williams Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers